# Người chơi Điểm Tướng thường dùng Level Tỷ lệ thắng
1 15ff#TRGO Lục Bảo Lục Bảo 1 75 631 51.35%
2 T1 Gumayusi#5434 - 579 0
3 zoycade#00000 Kim Cương Kim Cương 1 32 119 53.42%
4 Londie#HATE Cao Thủ Cao Thủ 1 109 292 51.41%
5 AİNN#Dream - 345 0
6 Avalanche#TRdog Thách Đấu Thách Đấu 1 534 344 58.54%
7 Kral Mudi#TR1 Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 221 541 64.29%
8 mirmonn#TR17 Kim Cương Kim Cương 2 61 850 60.00%
9 delü#762 Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 202 531 59.68%
10 ÇÇ17#ÇAÇA Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 231 266 65.38%
11 NKBİ#DLTN Kim Cương Kim Cương 1 75 957 54.37%
12 marıogomez#1999 Cao Thủ Cao Thủ 1 0 471 50.00%
13 ZED#MAV Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 419 207 54.98%
14 BillyZane#TR1 Kim Cương Kim Cương 1 19 659 53.45%
15 Ladylûxanna#0606 Kim Cương Kim Cương 3 5 697 59.26%
16 Maly#0000 Kim Cương Kim Cương 1 80 1184 54.24%
17 Elya ツ#003 Kim Cương Kim Cương 1 1 168 52.35%
18 Vegan#2004 Thách Đấu Thách Đấu 1 880 359 62.59%
19 supking7#TR1 - 404 0
20 Rytzia#TR1 Kim Cương Kim Cương 1 58 1135 61.64%
21 Sansar Salvo#zons Kim Cương Kim Cương 4 12 485 81.82%
22 Darkmol#1313 Cao Thủ Cao Thủ 1 94 566 55.79%
23 gottenyiyen15#TR1 Kim Cương Kim Cương 1 10 290 55.81%
24 playmakingmaker#showm Kim Cương Kim Cương 1 29 321 50.00%
25 언제나 승리할 수 있다#카타리나 Kim Cương Kim Cương 1 14 585 63.64%
26 Mykhailo Mudrykk#TR1 Kim Cương Kim Cương 1 52 162 78.95%
27 Veteran Sarhoşu#citys Lục Bảo Lục Bảo 4 32 214 48.85%
28 farmfarm#TR1 Cao Thủ Cao Thủ 1 20 414 48.91%
29 BALDIZ YAKALAYAN#5858 Kim Cương Kim Cương 3 44 374 39.29%
30 mal9 ayı#mal Cao Thủ Cao Thủ 1 63 207 52.87%
31 DAMONAME#TR1 Cao Thủ Cao Thủ 1 26 179 59.29%
32 ArshaWin#berq1 Cao Thủ Cao Thủ 1 130 378 52.17%
33 LW44#444 Thách Đấu Thách Đấu 1 550 452 57.21%
34 Regular#RAME Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 255 182 56.86%
35 Ciexta#Mid Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 385 482 54.89%
36 Kokoro#toji Kim Cương Kim Cương 2 87 556 49.38%
37 CârrySa#TR1 Cao Thủ Cao Thủ 1 123 824 57.45%
38 bipolar uzay#2003 Cao Thủ Cao Thủ 1 105 362 52.03%
39 harbi mi laa#TR1 Kim Cương Kim Cương 2 23 129 46.67%
40 dellals1ken#UDG1 Cao Thủ Cao Thủ 1 33 72 55.24%
41 The Parzıval#TR1 Lục Bảo Lục Bảo 1 75 817 33.33%
42 ekmek#023 Kim Cương Kim Cương 1 46 94 58.33%
43 Duelist#242 Cao Thủ Cao Thủ 1 6 373 54.43%
44 NXT WORLD WINNER#Souma Lục Bảo Lục Bảo 1 75 221 53.33%
45 bedo salvo#1337 Kim Cương Kim Cương 2 92 362 51.16%
46 bery#love Cao Thủ Cao Thủ 1 2 527 48.76%
47 asjcvzxkvkaasfdv#asd Cao Thủ Cao Thủ 1 0 287 49.12%
48 ŞAH MAT LİBERAL#FLEX - 1183 0
49 Vadevil#TR1 Cao Thủ Cao Thủ 1 140 734 54.14%
50 Kyra#1515 Kim Cương Kim Cương 3 75 332 66.67%
51 Ąeron#TR1 Kim Cương Kim Cương 2 39 489 55.56%
52 Aeronight#JnV Lục Bảo Lục Bảo 3 97 952 37.50%
53 Dante Sparda#TR9 - 530 0
54 dengim değilsin#ozzy Cao Thủ Cao Thủ 1 49 142 64.10%
55 camden#quick Cao Thủ Cao Thủ 1 24 767 53.06%
56 LOG Segreto#TR1 Kim Cương Kim Cương 1 8 297 58.90%
57 M yroa#Daima Kim Cương Kim Cương 1 56 492 59.26%
58 Mid 4 Elo#6131 Lục Bảo Lục Bảo 1 75 577 33.33%
59 Martin Larsson#7007 Kim Cương Kim Cương 2 48 498 55.36%
60 ºººººººººººººººº#ºˇˇˇ Lục Bảo Lục Bảo 3 12 169 47.37%
61 DH Duellant#TR1 Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 245 603 58.02%
62 KAYNtartika#kayn Cao Thủ Cao Thủ 1 126 90 57.43%
63 NSH#아타튀르크 Cao Thủ Cao Thủ 1 72 739 51.89%
64 JUNGLE K1NG#TR1 Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 202 572 59.00%
65 so detone#2007 Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 255 543 53.85%
66 no chat to chall#TR1 Cao Thủ Cao Thủ 1 65 571 53.57%
67 BHCYLMZ#BHC Cao Thủ Cao Thủ 1 155 466 52.83%
68 EKING#GFS Lục Bảo Lục Bảo 2 55 737 56.67%
69 94s SUPRAAAAA#TR1 Kim Cương Kim Cương 1 62 732 55.38%
70 ghost with u#7777 Thách Đấu Thách Đấu 1 689 365 63.40%
71 2nd WORST PLAYER#ADC Kim Cương Kim Cương 3 1 1118 46.03%
72 senden uzak#666 Cao Thủ Cao Thủ 1 22 1028 54.12%
73 Idk Complicated#2018 Thách Đấu Thách Đấu 1 551 964 55.14%
74 Antaoanji#TR0 Lục Bảo Lục Bảo 3 66 566 50.00%
75 qbq ksu#3713 Lục Bảo Lục Bảo 2 93 160 51.26%
76 DIZØKILL#TR1 Kim Cương Kim Cương 4 36 1348 47.14%
77 ıswearshewas18#ily Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 454 86 57.66%
78 crês#1608 Cao Thủ Cao Thủ 1 58 445 53.85%
79 Danny#00002 Lục Bảo Lục Bảo 1 80 493 45.83%
80 P0rtexible#2323 Kim Cương Kim Cương 1 2 563 49.17%
81 Drew#TR1 Cao Thủ Cao Thủ 1 199 503 69.44%
82 Arlert#xdxd Kim Cương Kim Cương 2 86 611 69.23%
83 for you#pump Cao Thủ Cao Thủ 1 152 114 49.84%
84 repla#607 Kim Cương Kim Cương 2 61 432 54.29%
85 Hado no kyuu#Aizen Kim Cương Kim Cương 2 38 435 51.52%
86 Dopa#4270 Đồng Đồng 2 90 66 60.00%
87 BETONARME YAŞAR#TR1 Bạch Kim Bạch Kim 4 58 572 53.33%
88 Alby#Anjou Kim Cương Kim Cương 2 7 586 55.56%
89 Dahmor#TR1 Kim Cương Kim Cương 1 70 106 88.89%
90 Mittelblazkowicz#TR1 Kim Cương Kim Cương 1 75 699 55.26%
91 Xeefia#Moon Lục Bảo Lục Bảo 4 80 812 56.25%
92 Alwus Severus P#TR1 Kim Cương Kim Cương 2 8 429 53.33%
93 KİNG RAGNAR#TR01 Lục Bảo Lục Bảo 1 83 60 46.00%
94 Strell#STR Cao Thủ Cao Thủ 1 33 656 54.38%
95 Dolasim Gelim#FOUR Lục Bảo Lục Bảo 1 14 737 51.65%
96 Bonvil#GODLY Bạch Kim Bạch Kim 2 99 559 36.36%
97 Unforgiven#TR1 Cao Thủ Cao Thủ 1 151 708 61.22%
98 Hamza2CM#XMG8 Kim Cương Kim Cương 4 41 408 42.22%
99 Stylish#オグズ Kim Cương Kim Cương 2 39 988 55.56%
100 angelic#lure Cao Thủ Cao Thủ 1 130 773 51.69%