# Người chơi Điểm Tướng thường dùng Level Tỉ lệ thắng
1 Thánh Xàm Cức#VN2 Kim Cương Kim Cương 2 28 - 214 56.36%
2 Tạ Thị Thùy Dung#2023 Kim Cương Kim Cương 2 3 - 624 52.94%
3 emmian#UwU Kim Cương Kim Cương 1 14 - 244 65.12%
4 Anh Bơ#Huy Kim Cương Kim Cương 2 81 - 1358 55.70%
5 DNTL#2210 Kim Cương Kim Cương 2 97 - 930 60.00%
6 Hạ Nhi#31220 Kim Cương Kim Cương 1 3 - 585 62.50%
7 Ngọc Linhh#2001 Kim Cương Kim Cương 2 30 - 649 56.60%
8 Kai#vko Kim Cương Kim Cương 2 55 - 871 60.38%
9 Itzely#3003 Kim Cương Kim Cương 2 30 - 712 62.16%
10 Floris#154 Kim Cương Kim Cương 2 45 - 801 66.67%
11 im dead#2005 Kim Cương Kim Cương 1 72 - 567 60.56%
12 Trần Hà Linh#0809 Kim Cương Kim Cương 2 1 - 447 63.64%
13 ocdplayer#00000 Kim Cương Kim Cương 2 36 - 71 60.34%
14 Xuna#2201 Kim Cương Kim Cương 2 97 - 1005 63.64%
15 Jihoon#Hinn Kim Cương Kim Cương 1 22 - 1334 56.10%
16 NTQ#1011 Kim Cương Kim Cương 2 48 - 226 54.29%
17 希望你快乐#eqd03 Kim Cương Kim Cương 2 55 - 303 58.06%
18 BlackHole#2707 Kim Cương Kim Cương 2 6 - 689 78.57%
19 taypiki#2004 Kim Cương Kim Cương 2 23 - 882 64.71%
20 Zeuss#732 Kim Cương Kim Cương 2 61 - 789 65.71%
21 집 자동차 아름다운 아내#TOP Kim Cương Kim Cương 1 2 - 1043 76.47%
22 Frozen Moon#Fatk3 Kim Cương Kim Cương 2 19 - 983 52.94%
23 YuuuH#0211 Kim Cương Kim Cương 1 3 - 1452 58.82%
24 Lê Quang Anh#9999 Kim Cương Kim Cương 2 8 - 380 52.63%
25 tuan huy#2k3 Kim Cương Kim Cương 2 55 - 767 70.83%
26 Bách Quỷ Dạ Hành#54231 Kim Cương Kim Cương 2 32 - 874 62.22%
27 Sanjiˆˆ#123 Kim Cương Kim Cương 1 5 - 488 72.97%
28 Akali#102 Kim Cương Kim Cương 2 90 - 946 58.90%
29 Jonathan#2k5 Kim Cương Kim Cương 2 6 - 593 58.14%
30 Thỏ Thần#god Kim Cương Kim Cương 2 11 - 616 61.54%
31 DuyKhanh LinhNhi#2701 Kim Cương Kim Cương 2 23 - 758 58.00%
32 국가의 날#Juie Kim Cương Kim Cương 1 3 - 682 57.38%
33 DWG Nuguri#2006 Cao Thủ Cao Thủ 1 165 - 726 66.29%
34 Robot1712#2004 Kim Cương Kim Cương 2 24 - 634 68.18%
35 Madoka#Magi Kim Cương Kim Cương 2 17 - 866 62.16%
36 CTU pt1#2006 Kim Cương Kim Cương 2 3 - 778 50.75%
37 GEN QB9#2005 Kim Cương Kim Cương 2 77 - 756 55.73%
38 AD hướng nội#111 Kim Cương Kim Cương 2 70 - 324 55.32%
39 TIEU DAO II#KHANG Kim Cương Kim Cương 2 58 - 587 61.02%
40 179 Thịnh#MrT Kim Cương Kim Cương 2 67 - 354 61.29%
41 uwumara#520 Kim Cương Kim Cương 2 57 - 1181 57.14%
42 SĐ Glez#2003 Kim Cương Kim Cương 2 3 - 39 63.27%
43 Ng Văn Tính#2003 Kim Cương Kim Cương 1 1 - 909 59.26%
44 pk ackerman#247 Kim Cương Kim Cương 1 11 - 146 62.41%
45 narutobaco#hgzit Kim Cương Kim Cương 2 2 - 536 57.69%
46 Sou#55762 Kim Cương Kim Cương 2 68 - 512 76.00%
47 autumn 1ov3#2703 Kim Cương Kim Cương 1 1 - 1249 56.45%
48 L I L I L I#2008 Kim Cương Kim Cương 2 80 - 484 61.82%
49 lan nay thi#1306 Kim Cương Kim Cương 2 17 - 241 58.33%
50 vuong xjnk#HNUE Kim Cương Kim Cương 1 10 - 540 61.33%