# Người chơi Điểm Tướng thường dùng Level Tỷ lệ thắng
1 Zip#TR1 - - 3088 0
2 KyoJîn#TR1 Lục Bảo Lục Bảo 1 79 2495 49.54%
3 Rocky#DIFFF - - 2188 0
4 VEBAL#VEBAL - - 2039 0
5 uma thurman#000 Lục Bảo Lục Bảo 2 3 1968 53.33%
6 Eva#Charm - - 1965 0
7 BenHıcCımeBasmdm#TR2 Bạch Kim Bạch Kim 3 17 1961 44.44%
8 Coushya#FYYZ - - 1909 0
9 Elenchus#TR1 Bạc Bạc 3 61 1867 50.50%
10 Emperor of Light#UWU - - 1865 0
11 Wynore#0000 Bạch Kim Bạch Kim 4 19 1847 66.67%
12 save ur tears#sad Kim Cương Kim Cương 1 8 1807 53.57%
13 Yuno#ONCE - - 1802 0
14 BRUSK#NBR - 1796 0
15 Romance#3333 - - 1788 0
16 Araignée Du Soir#1807 Lục Bảo Lục Bảo 4 28 1729 53.10%
17 MY x3#TR1 Vàng Vàng 3 55 1723 51.00%
18 Hapşuuuuuuuuuu#TR1 Sắt Sắt 3 45 1686 49.15%
19 Nimlothlórien#WOLF Bạch Kim Bạch Kim 1 47 1685 42.31%
20 Sondaj G3#2087 Vàng Vàng 1 19 1670 48.61%
21 ŁivininØbscurity#1993 Bạch Kim Bạch Kim 4 1 1664 100.00%
22 ListenToTheWind#1248 Kim Cương Kim Cương 4 2 1652 44.94%
23 VioLean#Atlas Bạc Bạc 2 76 1639 49.68%
24 TheBestGloria#TR1 Đồng Đồng 1 7 - 1664 55.56%
25 Cat Chan#Shisa Kim Cương Kim Cương 4 99 1632 47.12%
26 Holub#Vrků - - 1631 0
27 Atakan#bebik Lục Bảo Lục Bảo 1 62 1624 60.94%
28 dopas nightmare#zzz Bạch Kim Bạch Kim 2 54 1614 54.55%
29 casual#ties Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 253 1605 54.69%
30 Şarklı#Lux Vàng Vàng 1 5 1584 50.57%
31 Swift exile#Xiao Kim Cương Kim Cương 3 32 - 1588 44.44%
32 Chosen#ΔΔΔ Kim Cương Kim Cương 4 97 1581 44.16%
33 Mr Carry#A D C - - 1579 0
34 Shogi#Chess - - 1576 0
35 Berkkles#TR1 Lục Bảo Lục Bảo 1 34 1575 49.46%
36 Stellaz#Rank1 Kim Cương Kim Cương 4 2 1574 55.77%
37 lure#333 Lục Bảo Lục Bảo 1 75 1569 49.10%
38 lrnzkopf1#upsgg - - 1564 0
39 Rasny#TR1 Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 235 1558 50.87%
40 Lux#mor Kim Cương Kim Cương 4 28 1558 42.86%
41 Intoner#Lゼロ Lục Bảo Lục Bảo 4 44 1555 40.00%
42 Rakan God#Rakan Thách Đấu Thách Đấu 1 621 1554 61.22%
43 Mamba Øut#0118M Kim Cương Kim Cương 3 50 1553 41.94%
44 ALAGAN TR#TR1 Đồng Đồng 2 44 1557 51.49%
45 ekinsukaywalker#çimen - 1544 0
46 xXGuArDiaNNNXx#TR1 Vàng Vàng 1 25 - 1590 66.67%
47 Mileena#Veil - - 1533 0
48 EgQ1st#TR1 - 1533 0
49 Grapjas#TR1 Bạch Kim Bạch Kim 2 84 1530 50.55%
50 Slytherin#4134 - 1515 0
51 ˉˉˉ#ˇˉˇ - - 1513 0
52 Pray#2830 - - 1509 0
53 yaoi asylum#KZR - - 1508 0
54 Adberilgen#Noxus Lục Bảo Lục Bảo 3 21 - 1511 83.33%
55 Reshman#000 Bạch Kim Bạch Kim 2 79 1499 51.54%
56 Espíritu de Lobo#Fénix Đồng Đồng 1 14 - 1514 51.05%
57 Pasif Avcısı#0660 Vàng Vàng 4 12 1500 51.76%
58 Bishu Sosihue#TR1 Bạch Kim Bạch Kim 3 32 1495 47.76%
59 Patron Patates#TR1 Bạch Kim Bạch Kim 2 62 1491 49.06%
60 Hyde#ラシム - - 1477 0
61 schizoid#8mile Kim Cương Kim Cương 3 86 1473 46.34%
62 Emre Kale#3131 Kim Cương Kim Cương 2 48 1472 50.49%
63 El Amarna#TR01 Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 220 1467 56.76%
64 Chavita#Hare Vàng Vàng 4 51 1463 19.23%
65 Valeeva#14144 Lục Bảo Lục Bảo 3 38 1462 40.00%
66 Noir#TASM Kim Cương Kim Cương 2 7 1461 48.61%
67 BETON#5561 Kim Cương Kim Cương 4 0 1458 0.00%
68 Ferenerael#EREN - - 1457 0
69 ıxxxxxx hero#TR1 - - 1456 0
70 Toxíc Princess#6969 - - 1453 0
71 AdınızAsizMi#47000 Lục Bảo Lục Bảo 4 17 1449 45.24%
72 legolas146#TR1 Bạc Bạc 3 57 1449 58.33%
73 Avatar Qiyana#Wan Cao Thủ Cao Thủ 1 11 1451 52.25%
74 ad infinitum#888 - - 1442 0
75 you think so#sad Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ 1 337 1440 55.15%
76 Eurielle#COTD Lục Bảo Lục Bảo 3 55 1439 57.14%
77 L9 Adc#1881 Kim Cương Kim Cương 3 53 1437 56.25%
78 Amumu#9107 - - 1432 0
79 Bel#xoxo - - 1430 0
80 Furina#2808 Bạch Kim Bạch Kim 4 25 1424 54.55%
81 Şirinnbabaa#0031 Đồng Đồng 4 35 1423 25.00%
82 vanillaa#0110 Lục Bảo Lục Bảo 4 62 1430 49.38%
83 FelixWuenna#Pyke - 1423 0
84 sinner#무자비한 - 1419 0
85 Rachel Roxx#EUW - - 1417 0
86 Estorea#TR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 514 1416 52.31%
87 SacHari#TR1 - - 1416 0
88 Constantine#18974 Bạch Kim Bạch Kim 3 89 - 1419 50.00%
89 Fugue#きつね - - 1415 0
90 Lethendir#TR1 Đồng Đồng 3 74 1413 49.21%
91 evany#999 - - 1412 0
92 nevbahar#ACZ - - 1410 0
93 SivRİxjetsx#tr16 Vàng Vàng 4 60 1408 51.05%
94 spec#667 - - 1406 0
95 SchrödingersCat#Bun Bạc Bạc 1 74 1402 20.00%
96 Alyson#666 Cao Thủ Cao Thủ 1 0 1401 48.99%
97 Cellinia#Pocky - - 1397 0
98 Lorethaer#Eva01 Kim Cương Kim Cương 3 14 1393 49.15%
99 VixiFrey#FRYSP Bạch Kim Bạch Kim 1 75 1392 49.69%
100 Sephiroth#GTR Bạch Kim Bạch Kim 1 14 1390 33.33%