# Người chơi Điểm Tướng thường dùng Level Tỷ lệ thắng
1 bUlldOg#KR3 Thách Đấu Thách Đấu 1 2144 612 61.24%
2 Yondaime#Luo Thách Đấu Thách Đấu 1 1795 368 58.79%
3 M G#2821 Thách Đấu Thách Đấu 1 1783 869 55.30%
4 heisemaoyi#meet Thách Đấu Thách Đấu 1 1718 334 58.81%
5 C9 Berserker#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1715 486 59.95%
6 Karis#BRO Thách Đấu Thách Đấu 1 1629 748 59.36%
7 Morgan#5358 Thách Đấu Thách Đấu 1 1606 582 60.34%
8 Loki#kr3 Thách Đấu Thách Đấu 1 1605 978 56.75%
9 Ivory#1012 Thách Đấu Thách Đấu 1 1599 289 53.04%
10 붐칙칵칙#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1596 1083 55.28%
11 Cloud#KR07 Thách Đấu Thách Đấu 1 1588 429 56.91%
12 Duro#Gen Thách Đấu Thách Đấu 1 1570 387 59.79%
13 FATE#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1557 536 56.48%
14 Happy#day12 Thách Đấu Thách Đấu 1 1551 655 55.62%
15 클래식좀들어라#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1545 549 60.00%
16 革命前夜#eill Thách Đấu Thách Đấu 1 1537 670 56.54%
17 해 태#HLE Thách Đấu Thách Đấu 1 1535 693 55.27%
18 칼과 창 방패#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1519 816 59.80%
19 12838712#2134 Thách Đấu Thách Đấu 1 1518 46 67.42%
20 김도현#토근이 Thách Đấu Thách Đấu 1 1518 960 56.04%
21 Sylvie#77777 Thách Đấu Thách Đấu 1 1512 665 60.47%
22 Samver#7777 Thách Đấu Thách Đấu 1 1510 510 54.95%
23 편식당#kr72 Thách Đấu Thách Đấu 1 1505 798 54.55%
24 胡小青超酷#douyu Thách Đấu Thách Đấu 1 1504 210 54.61%
25 태 윤#KDF Thách Đấu Thách Đấu 1 1504 483 55.48%
26 DK Sharvel#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1486 791 56.31%
27 TT HOYA#HOYA Thách Đấu Thách Đấu 1 1482 570 57.50%
28 Kisno#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1456 69 57.11%
29 Bloodborne#PRO Thách Đấu Thách Đấu 1 1456 80 55.53%
30 T1 Smash#KR3 Thách Đấu Thách Đấu 1 1451 445 56.80%
31 KDF Slayer#0618 Thách Đấu Thách Đấu 1 1448 896 57.46%
32 midqvq9#KR11 Thách Đấu Thách Đấu 1 1443 466 54.81%
33 Career#0829 Thách Đấu Thách Đấu 1 1442 238 54.37%
34 Stars in the sky#zzz Thách Đấu Thách Đấu 1 1424 132 58.39%
35 Swamp#KR3 Thách Đấu Thách Đấu 1 1417 83 58.75%
36 Raptor#KR123 Thách Đấu Thách Đấu 1 1412 748 58.44%
37 도천지#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1404 657 60.78%
38 xiangshen1#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1403 144 59.36%
39 No longer love#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1400 1141 56.55%
40 관 모#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1395 991 54.55%
41 Juhana#KRR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1387 1010 55.37%
42 felisa#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1366 504 63.16%
43 Kice#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1358 421 57.23%
44 숟가락전사#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1341 569 63.35%
45 KDF Quantum#KR12 Thách Đấu Thách Đấu 1 1332 514 56.20%
46 Pollu#0107 Thách Đấu Thách Đấu 1 1330 575 54.62%
47 DRX Frog#0813 Thách Đấu Thách Đấu 1 1326 654 54.42%
48 어q어#8468 Thách Đấu Thách Đấu 1 1317 406 56.79%
49 xiaofang#qaq Thách Đấu Thách Đấu 1 1306 70 56.35%
50 카 엘#0211 Thách Đấu Thách Đấu 1 1306 567 60.91%
51 Sanghyxn#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1282 190 60.25%
52 기드온#KR22 Thách Đấu Thách Đấu 1 1279 822 55.96%
53 Shylie#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1278 411 55.62%
54 JOL88#QQQ Thách Đấu Thách Đấu 1 1268 79 55.37%
55 일산전영찬#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1263 382 60.09%
56 remin#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1253 479 55.00%
57 나는먼지#KR11 Thách Đấu Thách Đấu 1 1253 747 57.43%
58 쪼렙이다말로하자#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1223 888 54.01%
59 Toasty#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1209 82 54.42%
60 언더월드 춘봉이#첨지2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1205 588 54.42%
61 20070923mid#0923 Thách Đấu Thách Đấu 1 1203 280 56.60%
62 훌러덩#KR4 Thách Đấu Thách Đấu 1 1202 296 56.68%
63 엑스큐트#LOL Thách Đấu Thách Đấu 1 1201 198 60.52%
64 Gen G samD#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1192 179 66.31%
65 This game canwin#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1186 318 62.09%
66 조관우급 늪 설치#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1186 622 59.34%
67 wumingzhizu#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1184 189 54.09%
68 cikcik#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1183 357 55.56%
69 밤이싫어#kr9 Thách Đấu Thách Đấu 1 1183 1260 54.64%
70 다없수질#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1182 551 59.70%
71 내일을 바라보며#지금을살자 Thách Đấu Thách Đấu 1 1176 62 57.01%
72 Saint#KR0 Thách Đấu Thách Đấu 1 1176 657 59.57%
73 결 혼#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1172 762 54.85%
74 1vsAll#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1171 383 57.05%
75 LSB Diable#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1168 502 56.57%
76 桜満 集#罪惡王冠 Thách Đấu Thách Đấu 1 1162 150 55.01%
77 따봉 람머스#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1156 728 54.82%
78 럭 스#1 등 Thách Đấu Thách Đấu 1 1155 428 53.11%
79 만수무강하세요#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1155 110 60.91%
80 Xunxunmimi#20110 Thách Đấu Thách Đấu 1 1153 192 55.53%
81 惟江上之清风 与山间之明月#청풍명월 Thách Đấu Thách Đấu 1 1153 222 60.47%
82 Namgung#1004 Thách Đấu Thách Đấu 1 1152 162 60.00%
83 Vanana#0110 Thách Đấu Thách Đấu 1 1146 169 53.46%
84 뚜기뚜기오뚜기#밥먹자 Thách Đấu Thách Đấu 1 1146 628 57.71%
85 bai se zhi chuan#满怀期待 Thách Đấu Thách Đấu 1 1137 61 59.03%
86 겸손하라#KR11 Thách Đấu Thách Đấu 1 1133 460 54.11%
87 chengzhitop#4433 Thách Đấu Thách Đấu 1 1130 236 52.39%
88 상욱Ryu#KR1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1129 469 57.38%
89 민 재#555 Thách Đấu Thách Đấu 1 1128 365 52.38%
90 FA MID#2004 Thách Đấu Thách Đấu 1 1126 419 55.16%
91 투정꾼#GEN Thách Đấu Thách Đấu 1 1125 579 53.56%
92 Nostalgia#KR07 Thách Đấu Thách Đấu 1 1122 311 56.39%
93 Bang#BJS Thách Đấu Thách Đấu 1 1122 532 56.14%
94 soop 라쿤99#치지직 Thách Đấu Thách Đấu 1 1122 539 57.38%
95 Michelin#KR2 Thách Đấu Thách Đấu 1 1118 481 56.15%
96 매화수#하이트 Thách Đấu Thách Đấu 1 1112 171 54.10%
97 Castle#Jo1 Thách Đấu Thách Đấu 1 1109 920 62.19%
98 Burdol man#1225 Thách Đấu Thách Đấu 1 1108 541 54.57%
99 vital#0916 Thách Đấu Thách Đấu 1 1104 491 56.96%
100 Guti#0409 Thách Đấu Thách Đấu 1 1104 782 56.99%