#플레이어LP모스트 챔피언레벨승률
1 15ff#TRGO 다이아몬드 다이아몬드 3 5862751.35%
2 T1 Gumayusi#5434 -5710
3 zoycade#00000 다이아몬드 다이아몬드 1 3211653.42%
4 Londie#HATE 마스터 마스터 1 9128254.00%
5 AİNN#Dream -3410
6 mirmonn#TR17 -8430
7 Kral Mudi#TR1 다이아몬드 다이아몬드 1 4053357.14%
8 Avalanche#TRdog 그랜드마스터 그랜드마스터 1 41333759.78%
9 Vegan#2004 그랜드마스터 그랜드마스터 1 39334862.50%
10 delü#762 마스터 마스터 1 352162.86%
11 ÇÇ17#ÇAÇA 그랜드마스터 그랜드마스터 1 28025864.29%
12 언제나 승리할 수 있다#카타리나 다이아몬드 다이아몬드 2 6757860.00%
13 ZED#MAV 그랜드마스터 그랜드마스터 1 31119357.04%
14 playmakingmaker#showm 마스터 마스터 1 9031654.88%
15 Elya ツ#003 마스터 마스터 1 016253.72%
16 marıogomez#1999 다이아몬드 다이아몬드 2 646047.37%
17 ArshaWin#berq1 마스터 마스터 1 7936652.23%
18 bery#love 다이아몬드 다이아몬드 1 1951946.51%
19 mal9 ayı#mal 마스터 마스터 1 1320251.52%
20 NXT WORLD WINNER#Souma 다이아몬드 다이아몬드 3 2122153.33%
21 dellals1ken#UDG1 그랜드마스터 그랜드마스터 1 2306558.37%
22 Sansar Salvo#zons 플래티넘 플래티넘 3 2047385.71%
23 farmfarm#TR1 다이아몬드 다이아몬드 1 1240350.62%
24 Vadevil#TR1 마스터 마스터 1 5773054.46%
25 ŞAH MAT LİBERAL#FLEX -11830
26 ºººººººººººººººº#ºˇˇˇ 에메랄드 에메랄드 4 9716446.67%
27 asjcvzxkvkaasfdv#asd 마스터 마스터 1 2028350.17%
28 BALDIZ YAKALAYAN#5858 다이아몬드 다이아몬드 3 4637042.11%
29 Ladylûxanna#0606 에메랄드 에메랄드 1 6068957.58%
30 Dopa#4270 -640
31 Maly#0000 마스터 마스터 1 105117363.83%
32 EKING#GFS 에메랄드 에메랄드 3 6873154.76%
33 Kyra#1515 다이아몬드 다이아몬드 2 9933266.67%
34 s h a w t y#946 마스터 마스터 1 026154.05%
35 Ąeron#TR1 다이아몬드 다이아몬드 1 148975.00%
36 ÐURÄÑßÊÝ#2738 에메랄드 에메랄드 1 7572760.92%
37 BillyZane#TR1 다이아몬드 다이아몬드 1 2464953.45%
38 ıswearshewas18#ily 그랜드마스터 그랜드마스터 1 4438258.82%
39 0Mental Rozie#HELP 다이아몬드 다이아몬드 3 6817851.82%
40 harbi mi laa#TR1 다이아몬드 다이아몬드 4 9012533.33%
41 hd31cehennemi#6931 마스터 마스터 1 10740253.03%
42 eralpişkom#voidx 그랜드마스터 그랜드마스터 1 28752954.44%
43 DH Duellant#TR1 그랜드마스터 그랜드마스터 1 25359962.30%
44 Aeronight#JnV 에메랄드 에메랄드 2 1395237.84%
45 bedo salvo#1337 다이아몬드 다이아몬드 1 435651.67%
46 KAYNtartika#kayn 마스터 마스터 1 758159.63%
47 senden uzak#666 마스터 마스터 1 66102355.84%
48 camden#quick 마스터 마스터 1 4676155.26%
49 BETONARME YAŞAR#TR1 골드 골드 1 2572100.00%
50 M yroa#Daima 마스터 마스터 1 048561.00%
51 Ampharosia#EREN -5900
52 HÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ#Swain 마스터 마스터 1 155136754.96%
53 hatefulsavage#disap 마스터 마스터 1 12970052.50%
54 no chat to chall#TR1 다이아몬드 다이아몬드 1 3856751.16%
55 for you#pump 다이아몬드 다이아몬드 1 1410747.84%
56 Mittelblazkowicz#TR1 마스터 마스터 1 069955.26%
57 Stylish#オグズ 다이아몬드 다이아몬드 3 8598653.13%
58 Strell#STR 다이아몬드 다이아몬드 1 5265654.10%
59 crês#1608 다이아몬드 다이아몬드 3 2343252.70%
60 Dragon Viserion #TR1 에메랄드 에메랄드 3 5887243.88%
61 MâdLifê#TR1 다이아몬드 다이아몬드 2 9046750.98%
62 Dolasim Gelim#FOUR 에메랄드 에메랄드 2 6873052.73%
63 LOG Segreto#TR1 다이아몬드 다이아몬드 1 1929460.61%
64 anlayana#5016 다이아몬드 다이아몬드 2 4556652.50%
65 Duelist#242 다이아몬드 다이아몬드 4 035837.93%
66 GEBEŞ GAPLUMBAĞÂ#TR1 다이아몬드 다이아몬드 3 1243783.33%
67 CârrySa#TR1 다이아몬드 다이아몬드 3 4980958.24%
68 wuju#au yi 마스터 마스터 1 039248.48%
69 Geto#0410 다이아몬드 다이아몬드 3 607645.83%
70 Regular#RAME 마스터 마스터 1 15817855.95%
71 KİNG RAGNAR#TR01 에메랄드 에메랄드 1 645644.44%
72 Dahmor#TR1 다이아몬드 다이아몬드 1 4810587.50%
73 Dante Sparda#TR9 -5250
74 DIZØKILL#TR1 다이아몬드 다이아몬드 4 66134449.06%
75 So many hate me#F 4 다이아몬드 다이아몬드 3 7941046.46%
76 Encorist#diavL 마스터 마스터 1 110125159.32%
77 2nd WORST PLAYER#ADC 다이아몬드 다이아몬드 3 42111447.50%
78 Dcs89#TR1 마스터 마스터 1 9921360.53%
79 dengim değilsin#ozzy 다이아몬드 다이아몬드 1 3313570.83%
80 Eşşşek Hükümdarı#TR1 다이아몬드 다이아몬드 3 9256862.22%
81 VX Ciexta#777 그랜드마스터 그랜드마스터 1 39747557.53%
82 Abigor#Sova 마스터 마스터 1 11821651.29%
83 dont cry pleaseª#TR1 다이아몬드 다이아몬드 2 2588847.62%
84 Shisu#3131 다이아몬드 다이아몬드 2 7530551.18%
85 u cant reach my#6457 에메랄드 에메랄드 1 7033052.38%
86 NKBİ#DLTN 마스터 마스터 1 18294754.17%
87 Valar Morghulis#Ceu 다이아몬드 다이아몬드 3 3116952.94%
88 FARE 987#WF50 다이아몬드 다이아몬드 2 7117449.66%
89 suni the great#bomba 다이아몬드 다이아몬드 2 1346661.90%
90 woo walk#1924 마스터 마스터 1 39103855.26%
91 Dogmaw#TR1 다이아몬드 다이아몬드 4 1343640.00%
92 Danny#00002 에메랄드 에메랄드 2 9748535.71%
93 DH Kurama#TR330 -7780
94 Fıçı Sever#1160 -3710
95 sirowtf#lüe 에메랄드 에메랄드 4 2545750.00%
96 Lajonn#Lajon -4620
97 Yeji#MOP 플래티넘 플래티넘 4 1229757.89%
98 Lara#7777b 그랜드마스터 그랜드마스터 1 28613861.25%
99 Eligos#TR1 다이아몬드 다이아몬드 3 7283948.72%
100 TAEDİUM VİTAE#TR1 다이아몬드 다이아몬드 1 459459.38%