#플레이어LP모스트 챔피언레벨승률
1 GT3 RS#GT2RS 챌린저 챌린저 1 130462370.00%
2 TOPKING#LRWIN 챌린저 챌린저 1 99050258.37%
3 MlDKlNG#LRWIN 챌린저 챌린저 1 76273160.49%
4 amt7#aein 챌린저 챌린저 1 63357260.27%
5 Shogun#1816 챌린저 챌린저 1 62867457.78%
6 j3j3mon#vsaya 챌린저 챌린저 1 62626159.72%
7 poor judgement#bobby 챌린저 챌린저 1 62547773.24%
8 Gumayusi nga e#AD1 챌린저 챌린저 1 59377252.88%
9 Mercury#4074 챌린저 챌린저 1 58015260.66%
10 Starboy1#Notme 챌린저 챌린저 1 56469759.04%
11 WAHAHA#HAHAH 챌린저 챌린저 1 560103055.20%
12 craiGG#cgy 챌린저 챌린저 1 55235761.29%
13 DLSU Carnage#gory 챌린저 챌린저 1 54244963.48%
14 1108kkaejin#LOV2 챌린저 챌린저 1 53966165.69%
15 Heszu#HML 챌린저 챌린저 1 52972056.77%
16 FVE Azure#NO3L 챌린저 챌린저 1 51452152.55%
17 Hirai Momo#Krn1z 챌린저 챌린저 1 51259169.23%
18 spaceboy#toast 챌린저 챌린저 1 51284158.79%
19 Wo21 低嗨你好#GOAT2 챌린저 챌린저 1 51147754.15%
20 swore to forget#666 그랜드마스터 그랜드마스터 1 4244862.96%
21 유지민KRN#Krina 그랜드마스터 그랜드마스터 1 41878757.58%
22 UC Van#UCE 그랜드마스터 그랜드마스터 1 38943362.50%
23 wsgfrr#5741 그랜드마스터 그랜드마스터 1 37629255.03%
24 TWK ben#aura 그랜드마스터 그랜드마스터 1 36612360.95%
25 Gochi#hapon 그랜드마스터 그랜드마스터 1 33026857.53%
26 kageyoshiOuO#zen 그랜드마스터 그랜드마스터 1 31753260.18%
27 Rether#725 그랜드마스터 그랜드마스터 1 31248261.32%
28 SELFMADE#mace 그랜드마스터 그랜드마스터 1 31267060.66%
29 Leviathan#PH123 그랜드마스터 그랜드마스터 1 30912356.62%
30 Cuh rex#OWOW 그랜드마스터 그랜드마스터 1 29248560.00%
31 jjsskb#4jkxr 그랜드마스터 그랜드마스터 1 2905762.43%
32 Piket1#Yhes 그랜드마스터 그랜드마스터 1 28644463.75%
33 Kairi#HBRYM 그랜드마스터 그랜드마스터 1 27961369.35%
34 Chrono7#777 그랜드마스터 그랜드마스터 1 27721660.36%
35 Autumn1#KR2 그랜드마스터 그랜드마스터 1 27641855.14%
36 motShi#PH2 그랜드마스터 그랜드마스터 1 27567984.38%
37 QT Krim#Clueg 그랜드마스터 그랜드마스터 1 27061268.18%
38 Zehkriel#514 그랜드마스터 그랜드마스터 1 25855263.77%
39 concept#jwn 그랜드마스터 그랜드마스터 1 25763154.90%
40 UIG Profect2#0000 그랜드마스터 그랜드마스터 1 25321053.26%
41 ednis trillo#xdxd 그랜드마스터 그랜드마스터 1 25220758.82%
42 purpb0yz#zoo 그랜드마스터 그랜드마스터 1 24879967.12%
43 Enzoronovich#Enzo 그랜드마스터 그랜드마스터 1 24755371.19%
44 douuod57#dou57 그랜드마스터 그랜드마스터 1 24663455.70%
45 Kaiju#SUPOT 그랜드마스터 그랜드마스터 1 23327049.76%
46 TWK Enzo#0000 그랜드마스터 그랜드마스터 1 22965855.24%
47 Supremo#LFT 그랜드마스터 그랜드마스터 1 22961158.06%
48 not priority#lost 그랜드마스터 그랜드마스터 1 22718251.72%
49 火竜 Karyu#Rawr 그랜드마스터 그랜드마스터 1 22017462.96%
50 lies on ur lips#1515 그랜드마스터 그랜드마스터 1 21525359.80%
51 MATCH 33#EMOTE 그랜드마스터 그랜드마스터 1 21411361.84%
52 nana my beloved#wife 그랜드마스터 그랜드마스터 1 2135557.04%
53 sbpeng#0421 그랜드마스터 그랜드마스터 1 2104568.75%
54 Frieren#BUN 그랜드마스터 그랜드마스터 1 20877262.50%
55 Abierowd#11111 그랜드마스터 그랜드마스터 1 20844552.91%
56 Thanix#xnt 그랜드마스터 그랜드마스터 1 20564458.76%
57 katarina feet#mmm 그랜드마스터 그랜드마스터 1 20142769.49%
58 ENDxRaijin#Aelaa 그랜드마스터 그랜드마스터 1 20069260.64%
59 Amadeus Mozart#1107 그랜드마스터 그랜드마스터 1 17229758.51%
60 angelic remorse#akame 마스터 마스터 1 22060264.18%
61 1108whimsy#CRG20 마스터 마스터 1 20874958.89%
62 cr3amp1ed#ph3 마스터 마스터 1 19959653.06%
63 MKL Sol#3046 마스터 마스터 1 18863860.27%
64 GEN Canyon#Rosy 마스터 마스터 1 18823957.73%
65 Devoured#PH2 마스터 마스터 1 1879676.32%
66 Hexada#BONES 마스터 마스터 1 18649660.00%
67 nezumi 秋#ikkuy 마스터 마스터 1 18089661.33%
68 Fear#zzxcz 마스터 마스터 1 17235270.21%
69 Ech#秀威鸡锕课 마스터 마스터 1 16566155.32%
70 Toonz#Honks 마스터 마스터 1 16182555.79%
71 ky4n#dams 마스터 마스터 1 15961262.50%
72 supa straight#diona 마스터 마스터 1 15846954.30%
73 DLSU Relevancez#1048 마스터 마스터 1 15557457.02%
74 Zander Mercury#RGLRS 마스터 마스터 1 153144256.20%
75 UNSA MANI DONG#ezerK 마스터 마스터 1 14922961.29%
76 possessive narci#mori 마스터 마스터 1 14564454.36%
77 dove#88828 마스터 마스터 1 14375959.76%
78 Nex#Vita 마스터 마스터 1 1376159.54%
79 hell yeah#ger 마스터 마스터 1 1364759.86%
80 Rowboat GMan#1224 마스터 마스터 1 13546055.74%
81 pizza everyday#cel 마스터 마스터 1 13234550.51%
82 mexein#aein 마스터 마스터 1 1317777.14%
83 UC Azazel#UCE 마스터 마스터 1 12844866.67%
84 Enemy#N M E 마스터 마스터 1 12871456.03%
85 prim#0220 마스터 마스터 1 12656758.56%
86 Aureus#Cocci 마스터 마스터 1 12562856.69%
87 reformed#tian 마스터 마스터 1 12266454.25%
88 Yuzu#Ruyo 마스터 마스터 1 12268756.62%
89 Frost#Seori 마스터 마스터 1 12033865.52%
90 Robot#CELIA 마스터 마스터 1 11970653.37%
91 GE Kit#00001 마스터 마스터 1 11844656.25%
92 Doctor#Bloom 마스터 마스터 1 118113557.30%
93 Fallen2#2213 마스터 마스터 1 11765562.50%
94 izuzoomzoom#016 마스터 마스터 1 11739050.35%
95 Sacred#Heart 마스터 마스터 1 11673158.02%
96 Hate#0102 마스터 마스터 1 11445357.78%
97 Mike Kox Long#WYSI 마스터 마스터 1 11217657.28%
98 LorenzoCris#LFT 마스터 마스터 1 11294054.38%
99 Stanfy#PH2 마스터 마스터 1 10857858.67%
100 red without ism#55555 마스터 마스터 1 10799652.69%