# 플레이어 LP 모스트 챔피언 레벨 승률
1 Eipa#Eipa - - 3519 0
2 ptyyyy#NA1 - - 2264 0
3 Miaharugi#LAN 브론즈 브론즈 3 93 2193 49.47%
4 Vainilla Sky#一石二鳥 에메랄드 에메랄드 4 69 2041 55.00%
5 SärJhð#LAN 에메랄드 에메랄드 3 13 2019 58.33%
6 xX CARLES Xx#LAN - - 1985 0
7 Sergio Kamikase#Kat 에메랄드 에메랄드 1 89 1921 50.71%
8 PechugaDePescado#Gabi 마스터 마스터 1 58 1894 49.33%
9 Sakura Kinomoto#CLOW 플래티넘 플래티넘 4 57 1891 42.86%
10 Patito Potter#LAN 실버 실버 2 71 1883 51.38%
11 tocho999#LAN - - 1869 0
12 Bot Aurelion Sol#UwUr 챌린저 챌린저 1 509 1836 51.74%
13 cerezita#1718 에메랄드 에메랄드 3 21 1824 49.19%
14 La PATRON4#LAN - 1807 0
15 º Franco º#LAN 에메랄드 에메랄드 4 63 1803 47.71%
16 Gød Pingüino#LAN 플래티넘 플래티넘 1 97 1792 50.50%
17 SAITAMA SAMÄ#LAN - 1777 0
18 Mugenblood#LAN 플래티넘 플래티넘 3 25 1775 48.88%
19 Princip Saul#1997 - - 1776 0
20 dbkuroneko#dbkn 플래티넘 플래티넘 4 0 1765 25.00%
21 Cham#Zzzz 에메랄드 에메랄드 4 38 1753 50.54%
22 Nutria Watona#Mlvis 다이아몬드 다이아몬드 2 57 1734 49.02%
23 Pececita 1k#NAMI 에메랄드 에메랄드 3 11 1729 50.36%
24 Yushans#LAN 골드 골드 2 77 1713 48.91%
25 Super Whoa 64#LAN - - 1703 0
26 DaideX#Boss 다이아몬드 다이아몬드 3 43 1692 51.87%
27 DaleCaro#DCaro 브론즈 브론즈 2 28 1691 50.15%
28 Ulquiorra Ciffer#Noxus 에메랄드 에메랄드 4 24 1688 56.39%
29 Dorito Salvaje#LAN 플래티넘 플래티넘 4 16 1683 49.13%
30 LS Ãrés#Style - - 1679 0
31 Gato Mojado#Meow 다이아몬드 다이아몬드 1 43 1676 50.95%
32 ElWaaサミラ#Sisoy 에메랄드 에메랄드 4 31 1680 45.16%
33 AZ Yhwach#Vi3go - - 1697 0
34 jesuscelis#LAN 에메랄드 에메랄드 3 11 1672 49.24%
35 isilva#LAN 브론즈 브론즈 3 95 1669 53.47%
36 Black clover#5770 골드 골드 3 20 1665 48.39%
37 AlfG#ARQ 플래티넘 플래티넘 4 59 1658 41.80%
38 WxWwW#6969 플래티넘 플래티넘 2 29 1653 49.73%
39 Noctix Platypus#S117 그랜드마스터 그랜드마스터 1 342 1651 51.78%
40 Laforte#simba - 1649 0
41 Gen#cas 골드 골드 4 60 - 1665 49.12%
42 Robbinson#LAN - - 1646 0
43 DrEttiene#LAN 플래티넘 플래티넘 4 74 1642 47.97%
44 NayanKatt#nenas - 1640 0
45 Violet de mirrah#LAN 에메랄드 에메랄드 4 20 1639 48.12%
46 StichomonTTV#LAN 에메랄드 에메랄드 4 65 1632 53.97%
47 Deffy#Nier 그랜드마스터 그랜드마스터 1 219 1631 51.88%
48 Johnny Firestorm#LAN - 1631 0
49 Zekaize#GOAT 마스터 마스터 1 0 1630 51.64%
50 Linkpon#KDA - 1629 0
51 Culo de Smolder#князь 플래티넘 플래티넘 3 10 1628 51.06%
52 Sandelli#123 - - 1626 0
53 MicheLada#Miau 에메랄드 에메랄드 2 1 1624 48.57%
54 shadefox#ahri 에메랄드 에메랄드 4 44 1624 49.34%
55 Masato#2635 골드 골드 1 66 1624 50.45%
56 Lordiguel#LAN - 1624 0
57 Brutal Love#LAN 에메랄드 에메랄드 1 14 1623 50.95%
58 Elune#1503 골드 골드 2 46 1620 51.26%
59 Remyx#Remyx - 1619 0
60 Alesssandro#7936 에메랄드 에메랄드 4 86 1618 48.86%
61 Urokodaki#odi - - 1616 0
62 Zefirax#LAN 에메랄드 에메랄드 4 63 1615 50.74%
63 The Gleam Eyes#Ancar - - 1617 0
64 canche the king#LAN 에메랄드 에메랄드 3 76 1606 44.66%
65 AyHweiGorditasde#Nata 플래티넘 플래티넘 4 92 1604 49.02%
66 Tacido#Sylas 에메랄드 에메랄드 3 26 1604 75.00%
67 Sibö#LAN 실버 실버 4 1 1594 46.77%
68 killnightmare#LAN 실버 실버 2 90 1593 51.19%
69 Mayter29#Arya - - 1594 0
70 Lord Wood#wood1 골드 골드 1 29 1602 46.15%
71 Conde Chi#2507 브론즈 브론즈 1 77 1591 45.99%
72 Hanita#0809 다이아몬드 다이아몬드 1 22 1591 54.24%
73 Miss Nekotina#CtOS 골드 골드 4 71 1589 49.12%
74 Twisted Feid#LAN 다이아몬드 다이아몬드 1 70 1586 54.67%
75 Paaana#XQG6 실버 실버 2 95 1584 42.11%
76 DarkTokotoko#KND 플래티넘 플래티넘 4 10 1583 40.00%
77 Jhodan Smasher#LAN - - 1582 0
78 fred15#LAN 에메랄드 에메랄드 4 31 1582 56.57%
79 SkollOne#LAN - 1575 0
80 Café Cósmico#Café 에메랄드 에메랄드 3 9 1575 48.00%
81 Abuelo Otaku #LAN 브론즈 브론즈 4 25 1577 46.91%
82 Alex Svpertramp#LAN - - 1573 0
83 Xpectro94#LAN 골드 골드 4 68 1572 48.83%
84 Ramona Flowers#0000 마스터 마스터 1 34 1571 66.67%
85 Luxan#LAN 에메랄드 에메랄드 4 52 1570 51.24%
86 Ado#6682 다이아몬드 다이아몬드 1 19 1572 51.09%
87 CRYSTAL89#CRYS 골드 골드 2 8 1576 51.25%
88 Neshama#LAN 플래티넘 플래티넘 2 94 1568 50.00%
89 EmilianoZapataAl#LAN 브론즈 브론즈 2 27 - 1586 23.08%
90 zlSrPerfec#LAN - - 1566 0
91 Antygil#LAN 골드 골드 3 24 1566 48.67%
92 Soy El Mejor Mid#LAN - - 1566 0
93 Alter Ego#CrizL - 1564 0
94 Surthur#LAN 실버 실버 2 10 1564 47.53%
95 Juno#Egirl 마스터 마스터 1 252 1561 51.35%
96 MoonCake#5885 에메랄드 에메랄드 4 40 1559 40.00%
97 Born Tø Love You#LAN 1 마스터 마스터 1 0 1558 49.23%
98 Friple#LAN1 다이아몬드 다이아몬드 3 51 1557 60.34%
99 Yenifr#LAN 아이언 아이언 2 50 1556 47.49%
100 Bonnie#APT 에메랄드 에메랄드 3 45 1556 75.00%