#플레이어LP모스트 챔피언레벨승률
1 bUlldOg#KR3 챌린저 챌린저 1 169860360.36%
2 Karis#BRO 챌린저 챌린저 1 164974660.15%
3 胡小青超酷#douyu 챌린저 챌린저 1 161320655.19%
4 Ivory#1012 챌린저 챌린저 1 160827753.31%
5 태 윤#KDF 챌린저 챌린저 1 159447856.91%
6 M G#2821 챌린저 챌린저 1 158785756.18%
7 Yondaime#Luo 챌린저 챌린저 1 153436061.25%
8 Happy#day12 챌린저 챌린저 1 152364756.19%
9 heisemaoyi#meet 챌린저 챌린저 1 151932461.57%
10 FATE#KR2 챌린저 챌린저 1 150852858.42%
11 Bonnie#0314 챌린저 챌린저 1 147167854.92%
12 Morgan#5358 챌린저 챌린저 1 147057960.61%
13 C9 Berserker#KR1 챌린저 챌린저 1 146048160.06%
14 클래식좀들어라#KR2 챌린저 챌린저 1 143354262.91%
15 TT HOYA#HOYA 챌린저 챌린저 1 143056957.43%
16 칼과 창 방패#KR1 챌린저 챌린저 1 142881360.00%
17 wuwei#0028 챌린저 챌린저 1 141113457.19%
18 midqvq9#KR11 챌린저 챌린저 1 140746354.85%
19 읽씹맨#KR1 챌린저 챌린저 1 139473358.90%
20 일조오리탕#1124 챌린저 챌린저 1 137813255.22%
21 Kice#KR2 챌린저 챌린저 1 137141559.68%
22 뚜기뚜기오뚜기#밥먹자 챌린저 챌린저 1 135262362.50%
23 김도현#토근이 챌린저 챌린저 1 132195156.35%
24 라면물조절장인#PRO 챌린저 챌린저 1 13056857.10%
25 붐칙칵칙#KR1 챌린저 챌린저 1 1286107355.22%
26 도천지#KR1 챌린저 챌린저 1 127365262.07%
27 T1 Smash#KR3 챌린저 챌린저 1 126843558.96%
28 조관우급 늪 설치#KR1 챌린저 챌린저 1 126762060.52%
29 Swamp#KR3 챌린저 챌린저 1 12657660.39%
30 따봉 람머스#KR1 챌린저 챌린저 1 125771757.36%
31 언더월드 춘봉이#첨지2 챌린저 챌린저 1 124958055.49%
32 Pollu#0107 챌린저 챌린저 1 124656255.47%
33 DK Sharvel#KR1 챌린저 챌린저 1 123977858.20%
34 Enosh#2dm 챌린저 챌린저 1 122361255.31%
35 DRX#7267 챌린저 챌린저 1 121254555.59%
36 JOL88#QQQ 챌린저 챌린저 1 12017156.09%
37 기드온#KR22 챌린저 챌린저 1 117881856.52%
38 qifans#KR1 챌린저 챌린저 1 117517854.80%
39 feiji jug#7777 챌린저 챌린저 1 116710054.68%
40 훌러덩#KR4 챌린저 챌린저 1 116228661.50%
41 Epilogue for you#EP1 챌린저 챌린저 1 115894254.87%
42 Cloud#KR07 챌린저 챌린저 1 115742056.16%
43 DRX Frog#0813 챌린저 챌린저 1 115564056.51%
44 편식당#kr72 챌린저 챌린저 1 114579053.78%
45 Duro#KSY 챌린저 챌린저 1 114038059.72%
46 8956#123 챌린저 챌린저 1 11396962.07%
47 지금을살아가다#26y 챌린저 챌린저 1 113342762.05%
48 Dont Callme#0530 챌린저 챌린저 1 113165255.42%
49 매화수#하이트 챌린저 챌린저 1 113015956.23%
50 Hezs#myc 챌린저 챌린저 1 112232255.41%
51 wonxadc#KR2 챌린저 챌린저 1 111758155.96%
52 Venus#zypp 챌린저 챌린저 1 11107756.05%
53 Lovers Rock#KR12 챌린저 챌린저 1 111050155.07%
54 Attack Fight#0923 챌린저 챌린저 1 110565653.17%
55 관 모#KR2 챌린저 챌린저 1 110598054.40%
56 불청객2#KR1 챌린저 챌린저 1 109219464.24%
57 reehszzz#1206 챌린저 챌린저 1 109019957.88%
58 데이스타#0923 챌린저 챌린저 1 108921356.62%
59 카 엘#0211 챌린저 챌린저 1 107756460.64%
60 Burdol man#1225 챌린저 챌린저 1 107653755.36%
61 어q어#8468 챌린저 챌린저 1 107539956.61%
62 prettystar#KR33 챌린저 챌린저 1 107464757.45%
63 Toasty#KR2 챌린저 챌린저 1 10726755.51%
64 jqjin#KR1 챌린저 챌린저 1 106832754.59%
65 이 차가 식기전에#KR1 챌린저 챌린저 1 106883655.96%
66 No longer love#KR1 챌린저 챌린저 1 1066112757.09%
67 밤이싫어#kr9 챌린저 챌린저 1 1058125054.03%
68 CELINE#KR33 챌린저 챌린저 1 105714955.56%
69 Way#KR11 챌린저 챌린저 1 105573860.00%
70 顺飞丶不可雕#无暇赴死 챌린저 챌린저 1 105419155.59%
71 쪼렙이다말로하자#KR1 챌린저 챌린저 1 105188653.44%
72 thichnuocdua#1805 챌린저 챌린저 1 105026954.82%
73 xiangshen1#KR1 챌린저 챌린저 1 104213661.83%
74 HealthandAhn#ROSÉ 챌린저 챌린저 1 104029754.57%
75 Sanghyxn#KR2 챌린저 챌린저 1 103818859.28%
76 Kisno#KR2 챌린저 챌린저 1 10375858.02%
77 Raccoon#yaha 챌린저 챌린저 1 10365866.85%
78 강하다 별#사실약함 챌린저 챌린저 1 103590655.09%
79 ikunovo#野原新之助 챌린저 챌린저 1 103433061.05%
80 Loki#kr3 챌린저 챌린저 1 103296855.36%
81 Loopy#1813 챌린저 챌린저 1 103176156.27%
82 Xunxunmimi#20110 챌린저 챌린저 1 102818256.68%
83 14小孩幻想赢对线#4453 챌린저 챌린저 1 102723257.71%
84 하이프#KR9 챌린저 챌린저 1 102661163.13%
85 be real#LLL 챌린저 챌린저 1 102513353.70%
86 20070923mid#0923 챌린저 챌린저 1 102427557.03%
87 約束の冬と心に秘めた好き#KR12 챌린저 챌린저 1 10207657.78%
88 Re0#2007 챌린저 챌린저 1 101624155.59%
89 桜満 集#罪惡王冠 챌린저 챌린저 1 101513858.67%
90 차가운코끼리#KR0 챌린저 챌린저 1 101570053.20%
91 ikun ikun#KR1 챌린저 챌린저 1 101314257.36%
92 yimingyue#20916 챌린저 챌린저 1 10096454.62%
93 NS Ady#안성탕면맨 챌린저 챌린저 1 100570154.98%
94 만수무강하세요#KR2 챌린저 챌린저 1 100510762.20%
95 Nostalgia#KR07 챌린저 챌린저 1 100430356.92%
96 다없수질#KR1 챌린저 챌린저 1 100454661.50%
97 아이스팀 미드#KR123 챌린저 챌린저 1 100312459.22%
98 UDT#KR 1 챌린저 챌린저 1 99723755.27%
99 Forest#0322 챌린저 챌린저 1 99174962.43%
100 KT Sonstar#KR111 챌린저 챌린저 1 99069077.01%