#플레이어LP모스트 챔피언레벨승률
1 Whobrubs#BR1 다이아몬드 다이아몬드 1 20253150.75%
2 Mahiro#natal 플래티넘 플래티넘 3 45244150.39%
3 EspecialistaBrR#espec - -24100
4 dupret#1337 - -22540
5 gugu#ole 에메랄드 에메랄드 1 69224543.75%
6 Rapan#BR1 브론즈 브론즈 4 54223645.19%
7 DiANNE#deusa 골드 골드 4 59213647.09%
8 RaFaeuZ#BR1 골드 골드 4 78212345.31%
9 4ngel#Daki 플래티넘 플래티넘 4 15209152.73%
10 BANDIDA 007#007 에메랄드 에메랄드 1 66204847.77%
11 Barba Branca#ace10 브론즈 브론즈 1 47203657.27%
12 Han Solo#KND 에메랄드 에메랄드 1 69202551.72%
13 Lua#Lulu -20250
14 Jayce Galo Doido#Galo -20120
15 Sarinha#ARAM - -19980
16 O ku Ta Pronto#1512 아이언 아이언 2 5196749.04%
17 Paolla Bratcho#Läs 플래티넘 플래티넘 3 20196555.00%
18 Mandraloren#YAG 실버 실버 1 37 -196225.00%
19 Asuka Koala LSN#1976 실버 실버 4 0195911.11%
20 SkyHempZ#Sky 에메랄드 에메랄드 4 0195449.83%
21 Loveflute#BR1 브론즈 브론즈 1 21194944.12%
22 Ichigo Kurosakki#Banka 실버 실버 4 46194362.50%
23 Lord Venas#VENAS 플래티넘 플래티넘 4 21193051.43%
24 TsumiCherry#Ariel 에메랄드 에메랄드 4 20192647.83%
25 FOCASTE#BR1 - -19140
26 Nârutin#Tsona 그랜드마스터 그랜드마스터 1 309190851.50%
27 Cortesã#BR11 - -19050
28 xerolaine#BR1 - -19000
29 Marquinhos#7737 브론즈 브론즈 3 43189450.00%
30 KäroL do PACKS#GWEN -18800
31 kute#meow 아이언 아이언 4 25188343.36%
32 Kayn#Art 골드 골드 2 21 -188340.00%
33 Zoe de Cascavel#ZOE 골드 골드 2 29187466.67%
34 Yotra#171 에메랄드 에메랄드 2 58 -187254.55%
35 ReV 182#BR1 플래티넘 플래티넘 4 0187549.45%
36 Double G#Vinir 다이아몬드 다이아몬드 4 7186549.19%
37 Yuumizinha Uber#BR1 - -18650
38 Drakonan#0001 실버 실버 3 47186253.23%
39 Selesia#BR2 -18620
40 lNinguem#BR1 - -18500
41 Ninmery#BR1 에메랄드 에메랄드 4 88183845.72%
42 Chavoske#BR1 골드 골드 3 48183947.22%
43 Soueumarlon#BR1 아이언 아이언 2 25183548.85%
44 BiscoitoKseiro#fofin 에메랄드 에메랄드 3 48182450.90%
45 biielsaantos#BR1 다이아몬드 다이아몬드 2 10182154.00%
46 ilod#arti5 실버 실버 2 63181444.00%
47 Reign#BR0 실버 실버 2 64 -182054.76%
48 Melfat#RitoG - -18120
49 ASDeppa#BR1 실버 실버 2 34181249.00%
50 Edumarin#BR2 마스터 마스터 1 61181749.74%
51 xcode#BR1 실버 실버 2 46181750.88%
52 LNG Jeff#King嫌 플래티넘 플래티넘 2 2180846.45%
53 C3P0#BR1 골드 골드 4 55180451.40%
54 21 SHACO#SHACO 아이언 아이언 4 36180744.65%
55 Jessie#XVII -17950
56 PIJACK#BR1 그랜드마스터 그랜드마스터 1 209178853.50%
57 Outrageous#012 실버 실버 3 97178451.85%
58 16cm porem fatal#BR1 플래티넘 플래티넘 2 86177851.05%
59 Universe#GNAR 에메랄드 에메랄드 4 23177768.00%
60 Perdão#001 다이아몬드 다이아몬드 2 11177848.09%
61 Dimyxz#BR1 실버 실버 4 98178350.32%
62 IURYHIK#BR1 실버 실버 4 0178453.80%
63 lBarneylegendary#NTTM 골드 골드 4 0177450.92%
64 GOD INVINCIBLEE#BR1 아이언 아이언 4 44177447.31%
65 diniz#BR2 플래티넘 플래티넘 4 0176940.63%
66 Yuumi#666 플래티넘 플래티넘 1 45176828.57%
67 King Jax#BR22 -17640
68 tteu#Rat 마스터 마스터 1 0176151.89%
69 Z0EE#zoe - -17610
70 Jessie#Noir 에메랄드 에메랄드 1 4175844.44%
71 cowboy like me#TSBR 실버 실버 3 38175642.86%
72 tucojoli#Lux -17530
73 Beeh Gucci#Lux 에메랄드 에메랄드 2 8175145.16%
74 Zery#jett -17500
75 Arkanthus#Glasc -17500
76 Merry Go Round#5294 에메랄드 에메랄드 4 0174848.04%
77 Jully#1234 다이아몬드 다이아몬드 4 0175152.53%
78 Ehry#BR1 플래티넘 플래티넘 2 48174651.91%
79 DeathThePenguin#King - -17460
80 Shiny Miraidon#2000 골드 골드 4 17174569.23%
81 Luxcífer#BR22 실버 실버 3 84174544.85%
82 Ling Wada Noxbiu#Sir 실버 실버 3 41174149.39%
83 Sword#BR1 다이아몬드 다이아몬드 3 36174048.28%
84 Шесть#616 에메랄드 에메랄드 4 10174452.12%
85 White Walker#BR11 실버 실버 3 16173845.59%
86 mildangz#JUN 에메랄드 에메랄드 4 13173849.77%
87 HHHMMMMMMMMMMMMM#HMM - -17380
88 Demön AK47#6513 실버 실버 1 75173349.70%
89 vampireshawty#twtv 골드 골드 2 70173144.96%
90 Sia#MUSIC 플래티넘 플래티넘 4 0172848.39%
91 sorvete#flocs 브론즈 브론즈 3 29172948.35%
92 High N Heavy#2024 실버 실버 2 0173146.45%
93 Norman Rockwell#2424 플래티넘 플래티넘 3 31172740.00%
94 Lucxney#BR1 실버 실버 2 39172342.48%
95 Francesa#nick 플래티넘 플래티넘 4 78172048.62%
96 0 0ff M3t4#BR1 에메랄드 에메랄드 3 90171855.13%
97 Kula#trbl 마스터 마스터 1 100171651.34%
98 JB Sniper#Elite 플래티넘 플래티넘 2 51171549.23%
99 Swain 1v9#2376 골드 골드 1 47171551.91%
100 Barbie#Barbl - -17140