야스오 카운터 - 미드 포지션, 패치 14.23
야스오 카운터 챔피언 요약.
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
|
35.14% | 37 |
|
37.29% | 59 |
|
39.13% | 69 |
|
42.86% | 35 |
|
43.48% | 46 |
|
44.19% | 43 |
|
45.59% | 68 |
|
45.59% | 68 |
|
45.83% | 48 |
|
46.61% | 221 |
|
47.17% | 53 |
|
47.37% | 38 |
|
48.19% | 83 |
|
48.61% | 72 |
|
49.12% | 57 |
|
49.77% | 219 |
|
50.00% | 46 |
|
50.38% | 133 |
|
50.43% | 347 |
|
51.72% | 87 |
|
51.80% | 139 |
|
52.08% | 48 |
|
52.45% | 143 |
|
52.54% | 118 |
|
53.74% | 147 |
|
54.05% | 37 |
|
54.37% | 206 |
|
55.81% | 43 |
|
56.25% | 48 |
|
56.47% | 170 |
|
56.67% | 30 |
|
57.14% | 182 |
|
58.65% | 133 |
|
60.53% | 38 |
|
60.56% | 71 |
|
61.76% | 34 |
|
62.16% | 74 |
|
64.77% | 88 |
|
64.86% | 37 |
|
65.79% | 38 |
|
68.09% | 47 |
|
70.21% | 47 |
Sample size is not large enough.