볼리베어 카운터 - 탑 포지션, 패치 14.23
볼리베어 카운터 챔피언 요약.
볼리베어
무자비한 폭풍
Q
W
E
R
VS.
게임
33
승률
27.27%
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
|
27.27% | 33 |
|
36.54% | 52 |
|
40.63% | 64 |
|
42.98% | 242 |
|
44.00% | 275 |
|
44.24% | 165 |
|
44.25% | 113 |
|
44.74% | 38 |
|
44.76% | 105 |
|
46.02% | 226 |
|
46.27% | 67 |
|
46.61% | 118 |
|
46.77% | 186 |
|
46.88% | 32 |
|
47.06% | 204 |
|
47.06% | 34 |
|
47.30% | 74 |
|
48.08% | 156 |
|
48.57% | 35 |
|
49.02% | 102 |
|
49.35% | 77 |
|
50.00% | 74 |
|
50.36% | 278 |
|
50.52% | 97 |
|
51.30% | 115 |
|
51.58% | 95 |
|
52.08% | 144 |
|
52.63% | 152 |
|
52.70% | 74 |
|
53.15% | 429 |
|
53.20% | 250 |
|
53.33% | 60 |
|
53.62% | 235 |
|
54.01% | 137 |
|
54.08% | 98 |
|
54.37% | 206 |
|
55.12% | 303 |
|
55.56% | 54 |
|
56.06% | 66 |
|
56.25% | 96 |
|
56.25% | 32 |
|
57.38% | 61 |
|
57.73% | 97 |
|
58.24% | 91 |
|
59.62% | 52 |
|
60.87% | 92 |
|
61.29% | 31 |
|
63.33% | 30 |
|
63.83% | 47 |
|
69.70% | 33 |
볼리베어 vs 티모
볼리베어
티모
42.62%
57.29%
1.45
2.11
KDA
25,620,770
45,788,082
챔피언에게 가한 피해량
42.62%
57.29%
승률
42.13%
57.79%
포지션 승률