사일러스 카운터 - 미드 포지션, 패치 14.22
사일러스 카운터 챔피언 요약.
사일러스
해방된 자
Q
W
E
R
VS.
게임
48
승률
31.25%
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
| 31.25% | 48 |
| 37.78% | 45 |
| 38.10% | 42 |
| 40.28% | 72 |
| 42.86% | 56 |
| 44.00% | 75 |
| 44.59% | 148 |
| 44.69% | 179 |
| 45.45% | 902 |
| 45.67% | 127 |
| 45.75% | 153 |
| 46.25% | 80 |
| 46.51% | 43 |
| 46.88% | 32 |
| 47.14% | 210 |
| 47.19% | 320 |
| 47.42% | 97 |
| 47.62% | 42 |
| 47.95% | 73 |
| 47.95% | 73 |
| 48.10% | 79 |
| 49.40% | 166 |
| 49.50% | 202 |
| 49.70% | 169 |
| 49.77% | 219 |
| 50.00% | 194 |
| 50.00% | 56 |
| 50.26% | 195 |
| 50.33% | 153 |
| 50.49% | 103 |
| 50.49% | 406 |
| 50.72% | 69 |
| 51.16% | 43 |
| 52.50% | 760 |
| 53.01% | 83 |
| 53.68% | 190 |
| 53.88% | 206 |
| 54.04% | 470 |
| 54.17% | 48 |
| 54.29% | 35 |
| 54.39% | 57 |
| 54.98% | 713 |
| 55.07% | 69 |
| 55.56% | 135 |
| 57.14% | 42 |
| 58.24% | 91 |
| 58.33% | 48 |
| 58.46% | 130 |
| 58.75% | 577 |
| 62.32% | 138 |
| 63.09% | 233 |
| 67.65% | 34 |
| 68.57% | 70 |
사일러스 vs 스웨인
사일러스
스웨인
49.15%
50.85%
2.06
2.51
KDA
16,273,191
18,124,538
챔피언에게 가한 피해량
49.15%
50.85%
승률
48.90%
51.10%
포지션 승률