사일러스 카운터 - 미드 포지션, 패치 14.22
사일러스 카운터 챔피언 요약.
사일러스
해방된 자
Q
W
E
R
VS.
게임
148
승률
39.19%
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
| 37.18% | 156 |
| 39.19% | 148 |
| 41.60% | 125 |
| 42.72% | 206 |
| 43.57% | 319 |
| 44.33% | 194 |
| 44.98% | 269 |
| 45.15% | 268 |
| 45.36% | 809 |
| 45.45% | 473 |
| 46.38% | 3,413 |
| 46.97% | 198 |
| 47.12% | 191 |
| 47.37% | 152 |
| 47.50% | 2,440 |
| 47.64% | 1,545 |
| 47.69% | 130 |
| 47.76% | 379 |
| 47.86% | 257 |
| 48.04% | 945 |
| 48.26% | 402 |
| 48.32% | 1,039 |
| 48.49% | 1,128 |
| 49.05% | 524 |
| 49.22% | 451 |
| 49.23% | 130 |
| 49.35% | 231 |
| 49.37% | 559 |
| 49.52% | 626 |
| 49.62% | 522 |
| 50.11% | 906 |
| 50.17% | 3,745 |
| 50.26% | 1,703 |
| 50.36% | 280 |
| 50.58% | 605 |
| 50.82% | 3,802 |
| 51.09% | 321 |
| 51.47% | 375 |
| 51.59% | 659 |
| 51.74% | 288 |
| 51.79% | 280 |
| 51.84% | 3,748 |
| 52.19% | 663 |
| 52.21% | 113 |
| 52.33% | 1,328 |
| 52.49% | 1,164 |
| 52.56% | 156 |
| 52.60% | 192 |
| 53.04% | 115 |
| 53.18% | 393 |
| 53.20% | 547 |
| 53.44% | 189 |
| 53.88% | 1,082 |
| 55.18% | 908 |
| 55.61% | 419 |
사일러스 vs 판테온
사일러스
판테온
45.38%
54.62%
1.92
2.32
KDA
48,374,745
62,089,021
챔피언에게 가한 피해량
45.38%
54.62%
승률
47.80%
52.20%
포지션 승률