사일러스 카운터 - 미드 포지션, 패치 14.22
사일러스 카운터 챔피언 요약.
사일러스
해방된 자
Q
W
E
R
VS.
게임
279
승률
44.09%
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
| 44.09% | 279 |
| 44.34% | 1,184 |
| 44.44% | 216 |
| 44.68% | 602 |
| 44.90% | 147 |
| 46.25% | 253 |
| 46.32% | 190 |
| 46.50% | 1,342 |
| 46.80% | 203 |
| 46.86% | 3,299 |
| 47.68% | 367 |
| 47.95% | 1,952 |
| 47.96% | 1,178 |
| 48.35% | 424 |
| 48.54% | 410 |
| 48.56% | 208 |
| 48.67% | 300 |
| 48.85% | 524 |
| 48.95% | 382 |
| 49.02% | 102 |
| 49.08% | 3,307 |
| 49.34% | 610 |
| 49.50% | 897 |
| 49.67% | 1,681 |
| 49.73% | 187 |
| 50.06% | 845 |
| 50.16% | 640 |
| 50.28% | 533 |
| 50.38% | 399 |
| 50.64% | 3,541 |
| 50.69% | 290 |
| 50.78% | 1,150 |
| 50.89% | 169 |
| 50.93% | 3,456 |
| 51.32% | 491 |
| 51.43% | 210 |
| 51.64% | 244 |
| 51.78% | 421 |
| 52.11% | 1,186 |
| 52.68% | 355 |
| 52.81% | 587 |
| 52.91% | 1,287 |
| 53.41% | 513 |
| 53.81% | 433 |
| 53.97% | 126 |
| 54.84% | 279 |
| 55.90% | 161 |
| 56.72% | 134 |
| 56.78% | 782 |
| 56.93% | 137 |
| 57.63% | 177 |
| 61.61% | 112 |
사일러스 vs 레넥톤
사일러스
레넥톤
48.18%
51.82%
2.15
2.01
KDA
29,057,199
28,987,446
챔피언에게 가한 피해량
48.18%
51.82%
승률
54.14%
45.86%
포지션 승률