사일러스 카운터 - 미드 포지션, 패치 14.22
사일러스 카운터 챔피언 요약.
사일러스
해방된 자
Q
W
E
R
VS.
게임
83
승률
40.96%
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
| 40.00% | 110 |
| 40.96% | 83 |
| 41.62% | 173 |
| 42.06% | 233 |
| 43.89% | 221 |
| 45.00% | 1,911 |
| 45.39% | 141 |
| 46.19% | 197 |
| 46.27% | 966 |
| 46.40% | 875 |
| 46.81% | 94 |
| 47.07% | 546 |
| 47.22% | 108 |
| 47.89% | 403 |
| 47.98% | 396 |
| 48.19% | 689 |
| 48.32% | 1,128 |
| 48.39% | 186 |
| 48.41% | 126 |
| 48.78% | 123 |
| 48.95% | 380 |
| 49.36% | 235 |
| 49.53% | 2,227 |
| 49.54% | 218 |
| 49.67% | 769 |
| 49.70% | 845 |
| 49.75% | 201 |
| 50.00% | 442 |
| 50.00% | 246 |
| 50.16% | 1,910 |
| 50.34% | 149 |
| 50.80% | 311 |
| 51.18% | 127 |
| 51.22% | 82 |
| 51.56% | 931 |
| 51.76% | 170 |
| 52.22% | 406 |
| 52.39% | 796 |
| 52.44% | 1,991 |
| 52.72% | 294 |
| 52.94% | 272 |
| 54.35% | 379 |
| 54.41% | 68 |
| 54.68% | 267 |
| 54.82% | 166 |
| 55.49% | 328 |
| 56.50% | 177 |
| 56.52% | 460 |
| 57.49% | 167 |
사일러스 vs 피즈
사일러스
피즈
50.02%
49.98%
1.96
2.28
KDA
94,076,559
97,126,517
챔피언에게 가한 피해량
50.02%
49.98%
승률
45.49%
54.51%
포지션 승률