사일러스 카운터 - 미드 포지션, 패치 14.22
사일러스 카운터 챔피언 요약.
사일러스
해방된 자
Q
W
E
R
VS.
게임
98
승률
35.71%
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
| 35.71% | 98 |
| 38.46% | 52 |
| 40.91% | 110 |
| 41.61% | 274 |
| 41.89% | 148 |
| 43.64% | 55 |
| 44.19% | 43 |
| 45.22% | 230 |
| 45.45% | 77 |
| 45.56% | 169 |
| 46.46% | 99 |
| 46.67% | 75 |
| 46.67% | 45 |
| 46.81% | 141 |
| 47.76% | 67 |
| 47.83% | 92 |
| 47.89% | 190 |
| 48.11% | 106 |
| 48.13% | 160 |
| 48.78% | 123 |
| 49.56% | 682 |
| 49.63% | 268 |
| 50.00% | 234 |
| 50.00% | 130 |
| 50.00% | 64 |
| 50.00% | 62 |
| 51.35% | 37 |
| 51.69% | 89 |
| 51.80% | 139 |
| 52.92% | 257 |
| 53.42% | 73 |
| 53.66% | 41 |
| 54.55% | 66 |
| 54.65% | 86 |
| 54.84% | 248 |
| 54.84% | 93 |
| 55.73% | 131 |
| 55.91% | 93 |
| 58.21% | 67 |
| 58.49% | 53 |
| 60.23% | 88 |
| 62.22% | 45 |
| 64.10% | 39 |
| 64.38% | 73 |
| 65.38% | 78 |
사일러스 vs 럭스
사일러스
럭스
48.03%
51.97%
1.96
2.72
KDA
110,144,299
135,414,703
챔피언에게 가한 피해량
48.03%
51.97%
승률
47.23%
52.77%
포지션 승률