사이온 카운터 - 탑 포지션, 패치 14.23
사이온 카운터 챔피언 요약.
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
|
37.25% | 51 |
|
37.25% | 51 |
|
40.24% | 82 |
|
40.63% | 32 |
|
41.18% | 51 |
|
41.49% | 94 |
|
42.11% | 38 |
|
42.11% | 38 |
|
43.01% | 93 |
|
43.33% | 60 |
|
45.00% | 40 |
|
47.30% | 74 |
|
47.30% | 74 |
|
48.44% | 64 |
|
48.48% | 33 |
|
48.57% | 70 |
|
48.72% | 39 |
|
48.94% | 47 |
|
50.00% | 68 |
|
50.00% | 54 |
|
50.00% | 52 |
|
50.00% | 32 |
|
50.79% | 63 |
|
50.89% | 112 |
|
50.94% | 53 |
|
51.35% | 37 |
|
51.43% | 35 |
|
51.52% | 33 |
|
51.61% | 62 |
|
53.85% | 39 |
|
55.24% | 105 |
|
56.45% | 62 |
|
58.18% | 55 |
|
60.00% | 40 |
|
60.53% | 38 |
|
61.90% | 42 |
|
62.69% | 67 |
|
62.86% | 35 |
|
62.86% | 35 |
Sample size is not large enough.