흐웨이 카운터 - 미드 포지션, 패치 14.21
흐웨이 카운터 챔피언 요약.
흐웨이
몽상가
Q
W
E
R
A
승률
50.19%
픽률
9.71%
밴률
14.61%
KDA
2.48
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
| 38.78% | 49 |
| 39.76% | 166 |
| 40.63% | 128 |
| 43.48% | 46 |
| 44.24% | 165 |
| 44.44% | 54 |
| 45.52% | 134 |
| 45.60% | 182 |
| 46.74% | 92 |
| 46.97% | 132 |
| 47.66% | 428 |
| 47.78% | 90 |
| 48.00% | 50 |
| 48.52% | 237 |
| 49.12% | 57 |
| 49.28% | 69 |
| 49.65% | 282 |
| 50.00% | 106 |
| 50.00% | 68 |
| 50.00% | 52 |
| 50.00% | 34 |
| 50.75% | 67 |
| 50.76% | 327 |
| 50.99% | 151 |
| 51.23% | 162 |
| 51.32% | 76 |
| 51.67% | 60 |
| 51.85% | 216 |
| 51.85% | 81 |
| 52.78% | 108 |
| 53.10% | 113 |
| 53.33% | 120 |
| 53.45% | 116 |
| 53.70% | 54 |
| 53.85% | 130 |
| 53.90% | 154 |
| 53.97% | 239 |
| 54.02% | 87 |
| 58.00% | 50 |
| 60.00% | 45 |
| 60.87% | 46 |
| 61.11% | 72 |
| 61.39% | 101 |
| 64.23% | 137 |
흐웨이 vs 브랜드
흐웨이
브랜드
48.70%
51.30%
2.69
2.11
KDA
16,394,576
15,417,106
챔피언에게 가한 피해량
48.70%
51.30%
승률
55.46%
44.54%
포지션 승률