흐웨이 카운터 - 미드 포지션, 패치 14.23
흐웨이 카운터 챔피언 요약.
흐웨이
몽상가
Q
W
E
R
VS.
게임
81
승률
34.57%
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
|
34.57% | 81 |
|
36.90% | 84 |
|
38.64% | 88 |
|
40.00% | 30 |
|
41.18% | 51 |
|
43.75% | 112 |
|
44.26% | 244 |
|
44.74% | 152 |
|
44.96% | 129 |
|
45.35% | 86 |
|
45.37% | 227 |
|
45.65% | 414 |
|
46.15% | 39 |
|
46.22% | 119 |
|
46.36% | 371 |
|
47.40% | 154 |
|
47.56% | 307 |
|
47.59% | 145 |
|
47.66% | 107 |
|
48.65% | 483 |
|
48.68% | 265 |
|
48.71% | 1,043 |
|
48.72% | 156 |
|
48.87% | 133 |
|
49.29% | 140 |
|
49.61% | 129 |
|
50.00% | 326 |
|
50.08% | 629 |
|
50.22% | 681 |
|
50.24% | 207 |
|
50.59% | 255 |
|
51.18% | 211 |
|
51.61% | 899 |
|
51.61% | 372 |
|
51.67% | 60 |
|
51.72% | 1,224 |
|
51.83% | 629 |
|
51.94% | 129 |
|
53.04% | 411 |
|
53.13% | 192 |
|
53.56% | 590 |
|
54.17% | 336 |
|
54.47% | 246 |
|
54.55% | 44 |
|
57.89% | 114 |
|
58.16% | 196 |
|
58.18% | 55 |
|
58.94% | 207 |
|
59.38% | 64 |
|
63.76% | 149 |
흐웨이 vs 카사딘
흐웨이
카사딘
49.28%
50.72%
2.35
2.68
KDA
9,537,840
7,668,722
챔피언에게 가한 피해량
49.28%
50.72%
승률
47.40%
52.60%
포지션 승률