카밀 카운터 - 탑 포지션, 패치 14.23
카밀 카운터 챔피언 요약.
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
|
36.36% | 33 |
|
38.46% | 39 |
|
40.00% | 45 |
|
41.18% | 34 |
|
41.77% | 79 |
|
43.24% | 74 |
|
43.56% | 101 |
|
43.59% | 39 |
|
44.58% | 480 |
|
45.61% | 57 |
|
45.76% | 59 |
|
45.95% | 37 |
|
46.15% | 39 |
|
46.36% | 330 |
|
46.81% | 47 |
|
46.94% | 49 |
|
47.73% | 44 |
|
47.78% | 90 |
|
48.21% | 224 |
|
48.28% | 87 |
|
48.33% | 120 |
|
48.57% | 35 |
|
49.02% | 51 |
|
49.24% | 132 |
|
49.25% | 67 |
|
49.70% | 330 |
|
50.00% | 522 |
|
50.00% | 68 |
|
50.00% | 68 |
|
50.00% | 62 |
|
50.53% | 188 |
|
50.63% | 158 |
|
50.67% | 75 |
|
50.77% | 65 |
|
51.02% | 49 |
|
51.28% | 78 |
|
51.43% | 105 |
|
51.57% | 287 |
|
52.63% | 228 |
|
52.85% | 246 |
|
52.94% | 68 |
|
53.13% | 416 |
|
53.57% | 56 |
|
53.66% | 41 |
|
53.93% | 178 |
|
54.74% | 285 |
|
56.67% | 30 |
|
57.01% | 107 |
|
57.14% | 49 |
|
60.00% | 60 |
|
61.31% | 137 |
|
62.86% | 70 |
|
72.97% | 37 |
카밀 vs 볼리베어
카밀
볼리베어
45.39%
54.56%
1.93
1.80
KDA
17,510,183
17,979,880
챔피언에게 가한 피해량
45.39%
54.56%
승률
51.81%
48.21%
포지션 승률