브랜드 아이템 - 탑 포지션, 패치 14.21
현재 롤 메타에 최적화된 브랜드 추천 아이템 - 탑 포지션, 패치 14.21.
브랜드
타오르는 복수
Q
W
E
R
A
승률
51.40%
픽률
8.74%
밴률
12.64%
KDA
2.01
코어 아이템
아이템 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
9.52% 8 게임 | 50.00% | |
8.33% 7 게임 | 85.71% | |
8.33% 7 게임 | 71.43% | |
8.33% 7 게임 | 42.86% | |
5.95% 5 게임 | 20.00% | |
4.76% 4 게임 | 50.00% | |
4.76% 4 게임 | 50.00% | |
4.76% 4 게임 | 75.00% | |
3.57% 3 게임 | 33.33% | |
3.57% 3 게임 | 33.33% | |
2.38% 2 게임 | 50.00% | |
2.38% 2 게임 | 50.00% | |
2.38% 2 게임 | 100.00% | |
1.19% 1 게임 | 100.00% | |
1.19% 1 게임 | 100.00% |
신발
아이템 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
95.90% 117 게임 | 44.44% | |
2.46% 3 게임 | 66.67% | |
1.64% 2 게임 | 50.00% |
시작 아이템
아이템 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
68.57% 96 게임 | 48.96% | |
16.43% 23 게임 | 47.83% | |
4.29% 6 게임 | 33.33% | |
4.29% 6 게임 | 16.67% | |
2.14% 3 게임 | 0.00% | |
0.71% 1 게임 | 0.00% | |
0.71% 1 게임 | 0.00% | |
0.71% 1 게임 | 0.00% | |
0.71% 1 게임 | 0.00% | |
0.71% 1 게임 | 0.00% | |
0.71% 1 게임 | 100.00% |