브랜드 아이템 - 미드 포지션, 패치 14.21
현재 롤 메타에 최적화된 브랜드 추천 아이템 - 미드 포지션, 패치 14.21.
브랜드
타오르는 복수
Q
W
E
R
A
승률
51.62%
픽률
5.23%
밴률
2.15%
KDA
2.01
코어 아이템
아이템 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
11.21% 39 게임 | 58.97% | |
8.33% 29 게임 | 55.17% | |
6.61% 23 게임 | 52.17% | |
5.75% 20 게임 | 60.00% | |
5.46% 19 게임 | 52.63% | |
5.17% 18 게임 | 83.33% | |
3.45% 12 게임 | 58.33% | |
3.16% 11 게임 | 27.27% | |
2.87% 10 게임 | 60.00% | |
2.30% 8 게임 | 25.00% | |
1.72% 6 게임 | 83.33% | |
1.72% 6 게임 | 33.33% | |
1.44% 5 게임 | 80.00% | |
1.44% 5 게임 | 60.00% | |
1.15% 4 게임 | 25.00% |
신발
아이템 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
89.33% 561 게임 | 55.97% | |
7.64% 48 게임 | 39.58% | |
1.75% 11 게임 | 18.18% | |
0.64% 4 게임 | 75.00% | |
0.64% 4 게임 | 25.00% |
시작 아이템
아이템 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
88.68% 603 게임 | 52.90% | |
4.71% 32 게임 | 34.38% | |
1.62% 11 게임 | 27.27% | |
1.03% 7 게임 | 57.14% | |
0.88% 6 게임 | 66.67% | |
0.88% 6 게임 | 100.00% | |
0.74% 5 게임 | 20.00% | |
0.44% 3 게임 | 66.67% | |
0.29% 2 게임 | 100.00% | |
0.29% 2 게임 | 100.00% | |
0.15% 1 게임 | 0.00% | |
0.15% 1 게임 | 0.00% | |
0.15% 1 게임 | 0.00% |