#プレイヤーLP最多チャンピオンレベル勝率
1 young kid itae#Demon チャレンジャー チャレンジャー 1 93871263.01%
2 Ø N I#Ø N I チャレンジャー チャレンジャー 1 75487464.55%
3 Rumble Queen#No0 チャレンジャー チャレンジャー 1 74663556.62%
4 Blondie#mlmm チャレンジャー チャレンジャー 1 67578759.65%
5 Apsyches#GOAT チャレンジャー チャレンジャー 1 54133855.40%
6 twitchtvgonlol22#222 グランドマスター グランドマスター 1 46913464.04%
7 Rockket#777 グランドマスター グランドマスター 1 42896957.97%
8 Ashtarte#YSKM グランドマスター グランドマスター 1 41878659.18%
9 Flowerandbadger#8358 グランドマスター グランドマスター 1 38296660.63%
10 ทานคาวไมทานหวาน#2415 グランドマスター グランドマスター 1 35746256.96%
11 ßlade#TH2 グランドマスター グランドマスター 1 33190859.38%
12 Davion#Tyran グランドマスター グランドマスター 1 325134958.59%
13 ชาซอน#666 グランドマスター グランドマスター 1 32424556.25%
14 Paula Abdul#snake グランドマスター グランドマスター 1 3105059.09%
15 YuyuuUsaki#Yuu グランドマスター グランドマスター 1 298109560.23%
16 GuKakPakDee#XDLOL グランドマスター グランドマスター 1 28935852.44%
17 LiberationRise#6928 グランドマスター グランドマスター 1 26899956.21%
18 HexzeRenz#Boss グランドマスター グランドマスター 1 25752255.46%
19 Поo#0000 グランドマスター グランドマスター 1 23975251.70%
20 whereismekki#meck グランドマスター グランドマスター 1 23071755.79%
21 It Yummy#Yummy グランドマスター グランドマスター 1 22998953.39%
22 Deleterious#AIR グランドマスター グランドマスター 1 22156462.82%
23 Desert Dust#Bà tú グランドマスター グランドマスター 1 20820963.79%
24 Icarus#atk グランドマスター グランドマスター 1 19398157.25%
25 Slash FF#666 グランドマスター グランドマスター 1 17666766.67%
26 Las Dadi#2505 マスター マスター 1 2115865.52%
27 Neulguri#Neul マスター マスター 1 165122951.59%
28 ッッッッッ#zzzz マスター マスター 1 16033868.00%
29 TTKm4n#2822 マスター マスター 1 15112676.09%
30 Lost Stars#bxsz マスター マスター 1 13668252.48%
31 MoiuiTy#MTY マスター マスター 1 12980255.43%
32 隔牆有我#king マスター マスター 1 10930451.34%
33 Caraxes#DMON1 マスター マスター 1 10064055.05%
34 Kumakichi#TH2 マスター マスター 1 9752352.63%
35 NekoL Jr#ILYSM マスター マスター 1 9532459.77%
36 Fuma#SEISO マスター マスター 1 9279955.56%
37 ทรมานหมา#เปโด マスター マスター 1 7636452.78%
38 meenmeanminne#xoxo マスター マスター 1 7693051.15%
39 Summer Rain#Feww マスター マスター 1 7575453.28%
40 Himawari#bebee マスター マスター 1 7259854.31%
41 Olive No1#Hin マスター マスター 1 7082951.36%
42 promm#2479 マスター マスター 1 6585385.00%
43 Tar#101 マスター マスター 1 6549359.68%
44 BUDZOPS#TH2 マスター マスター 1 6565771.74%
45 Sorey#yeroS マスター マスター 1 5641151.23%
46 for everyoung10#3623 マスター マスター 1 55109755.07%
47 RYNNY#00001 マスター マスター 1 5480052.41%
48 karbkarb#karb マスター マスター 1 5395451.46%
49 ถวาย#6722 マスター マスター 1 5214657.95%
50 mardman#eProd マスター マスター 1 4758253.76%
51 lJakaphopl#NISU マスター マスター 1 4363656.00%
52 dolyn#dumb マスター マスター 1 4181947.47%
53 c财秦q#7925 マスター マスター 1 406858.70%
54 Lumiii#9400 マスター マスター 1 2775152.08%
55 Šankayou#4002 マスター マスター 1 2745757.78%
56 Mika#soba マスター マスター 1 238375.76%
57 G2222222222222N#Gon22 マスター マスター 1 176676.60%
58 Colès#TH2 マスター マスター 1 1376064.25%
59 cephyr#zeph マスター マスター 1 785353.92%
60 kimpyws#gyiiq マスター マスター 1 336556.47%
61 NiSK#2805 マスター マスター 1 254465.22%
62 张明月 anastasia#pain マスター マスター 1 170346.97%
63 AYUTTkorean#2821 マスター マスター 1 18848.58%
64 Dubu#reive マスター マスター 1 084252.03%
65 vin benzin#o7o7 マスター マスター 1 062654.64%
66 Howls#HOW マスター マスター 1 057854.17%
67 aAmazed#Yoru マスター マスター 1 0103959.09%
68 Keito#2005 マスター マスター 1 061950.27%
69 I have no ego#tryme マスター マスター 1 052953.44%
70 I M A G E#bubi ダイヤモンド ダイヤモンド 1 9573850.00%
71 Habibi#hbb4 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 9137057.89%
72 BaeBabe#3397 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7574877.27%
73 Rst#TH2 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7532658.82%
74 mystic#KR2 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7566264.79%
75 How to play adc#GOAT ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7592955.37%
76 all cafe#กาแฟ ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7514550.00%
77 Dark Lady#Kiko ダイヤモンド ダイヤモンド 1 6971051.14%
78 sushi#beam ダイヤモンド ダイヤモンド 1 6010150.51%
79 帕内奥 paneow#panao ダイヤモンド ダイヤモンド 1 594870.67%
80 Mikasa#gala8 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 5535054.55%
81 Monkey D R1cky#pirot ダイヤモンド ダイヤモンド 1 5359455.77%
82 Akihiko#CMK ダイヤモンド ダイヤモンド 1 5059255.00%
83 Play the Hero#3296 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 4999250.99%
84 pieteenkonloom#1107 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 4691951.52%
85 Nameless Shinobi#K9999 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 4482770.59%
86 JaJa#1927 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 39113954.63%
87 zPoPCorNz#zzzzz ダイヤモンド ダイヤモンド 1 375955.88%
88 Drops#แมว ダイヤモンド ダイヤモンド 1 3786043.92%
89 Pho1ia#TH2 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 3778552.54%
90 melonpan#xwx ダイヤモンド ダイヤモンド 1 3598455.32%
91 Perseusz#pawnz ダイヤモンド ダイヤモンド 1 3187650.34%
92 Wrathbringer#0983 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 2951863.86%
93 ยามทอย#รปภ ダイヤモンド ダイヤモンド 1 2923649.43%
94 Oniniew#NARAK ダイヤモンド ダイヤモンド 1 2864184.62%
95 spring#8453 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 289856.60%
96 brithty#1669 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 2785450.67%
97 Sergio Rammus#CB4 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 207756.52%
98 Sky#13x13 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 2040952.26%
99 Tennososuke#TENNO ダイヤモンド ダイヤモンド 1 1981953.02%
100 舞剑仙#0710 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 1850548.23%