#プレイヤーLP最多チャンピオンレベル勝率
1 Supreme Leader#Lolw チャレンジャー チャレンジャー 1 10495295.00%
2 danhchohieuvande#2001 チャレンジャー チャレンジャー 1 8826362.76%
3 Boss#Lolw チャレンジャー チャレンジャー 1 72748888.57%
4 NooR#L69 チャレンジャー チャレンジャー 1 70228258.82%
5 TheOnlyTalent#NMK チャレンジャー チャレンジャー 1 54442453.85%
6 God King Yassuo#sword チャレンジャー チャレンジャー 1 52578556.74%
7 JUGKING#Aely チャレンジャー チャレンジャー 1 51870082.35%
8 Trash Game#911 グランドマスター グランドマスター 1 40111465.12%
9 LionHearted#TTV グランドマスター グランドマスター 1 36489763.54%
10 811M#9135 グランドマスター グランドマスター 1 36373256.49%
11 Dark#omani グランドマスター グランドマスター 1 3155155.77%
12 intro94#45123 グランドマスター グランドマスター 1 3054674.42%
13 Yazan Du Couteau#7777 グランドマスター グランドマスター 1 26925655.45%
14 عزام#ق م グランドマスター グランドマスター 1 25692458.33%
15 sheikhbard#123 グランドマスター グランドマスター 1 23634152.50%
16 Mairon#Rosen グランドマスター グランドマスター 1 2194621.43%
17 Autumn Leaf#TR2 グランドマスター グランドマスター 1 2176369.23%
18 Hooby#help グランドマスター グランドマスター 1 20259556.48%
19 High King Kallor#Malaz マスター マスター 1 18621361.73%
20 Luxo#4444 マスター マスター 1 17834156.57%
21 Jerem#000 マスター マスター 1 1588757.84%
22 So Rainy#MENA マスター マスター 1 14255952.35%
23 Ayman#KSA マスター マスター 1 1338451.13%
24 Hell Demon#فلكوز マスター マスター 1 124110057.41%
25 Jill Valentine#2000 マスター マスター 1 1209651.63%
26 iFoxY#BBC マスター マスター 1 11988151.61%
27 GoodServer#1234 マスター マスター 1 11526664.58%
28 Psalem#777 マスター マスター 1 1146163.64%
29 Kuro#que マスター マスター 1 11442962.69%
30 Belucha Loco#12345 マスター マスター 1 10978460.38%
31 MxA#Volt マスター マスター 1 10834555.68%
32 Bombainc#0001 マスター マスター 1 10274853.92%
33 Wufo#ماعز マスター マスター 1 9751652.53%
34 Emperor#LFT マスター マスター 1 9613942.03%
35 Me and 4 animals#Uae マスター マスター 1 927355.56%
36 shadowOfVOLI#Voli マスター マスター 1 918752.90%
37 Kha Rona#BOX マスター マスター 1 8772453.09%
38 Tenko#mena マスター マスター 1 8284253.27%
39 M811#811 マスター マスター 1 82103250.58%
40 better lulu win#boost マスター マスター 1 81102057.29%
41 Broken7#7777 マスター マスター 1 7997671.74%
42 briv#41031 マスター マスター 1 744365.71%
43 supremacy#6666 マスター マスター 1 697139.13%
44 WotaMelon#WOTA マスター マスター 1 6356549.72%
45 TWIS eGnM#zzz マスター マスター 1 6210065.31%
46 ALPHA TKRONE XD#AGENT マスター マスター 1 6114338.89%
47 Magic#9282 マスター マスター 1 5651763.54%
48 JØn SnØw#King マスター マスター 1 568951.57%
49 ProNexus GG#MENA マスター マスター 1 50126551.59%
50 The Hunt#Faith マスター マスター 1 4510150.57%
51 AlphaKuronii#zzz マスター マスター 1 41130953.33%
52 باندا#Panda マスター マスター 1 4087251.85%
53 Sunsetz#199 マスター マスター 1 3874251.59%
54 Symphex#Oman マスター マスター 1 3759651.97%
55 Lugia#CCP マスター マスター 1 3635651.09%
56 kuwait#12333 マスター マスター 1 3514764.35%
57 عموري#JED マスター マスター 1 35101655.95%
58 anita max wynn#UwU2 マスター マスター 1 359170.59%
59 Majeto#0000 マスター マスター 1 3423754.39%
60 peong hie#3213 マスター マスター 1 3439453.04%
61 7mzah#MENA マスター マスター 1 2831056.25%
62 Good Bad Boy#okay マスター マスター 1 2210153.11%
63 Yuumi#SSS マスター マスター 1 216459.60%
64 Rash#MENA マスター マスター 1 2058060.92%
65 Zoma#Zoma マスター マスター 1 19124551.25%
66 Rin#Park マスター マスター 1 1714427.27%
67 Adnyeus SoulKing#SoulK マスター マスター 1 1677247.41%
68 Dayson#DXB マスター マスター 1 1555849.48%
69 Lolowah#satc マスター マスター 1 1347157.58%
70 Manifest#MFT マスター マスター 1 104965.67%
71 SUPA#KENEN マスター マスター 1 975159.84%
72 mhnd1#811 マスター マスター 1 656057.14%
73 وديني للقيم#2009 マスター マスター 1 677649.00%
74 Szalay#SZY マスター マスター 1 026656.25%
75 Open Buffet#euww マスター マスター 1 037152.14%
76 almansoori#siren マスター マスター 1 062148.47%
77 Graves#GGWP マスター マスター 1 012552.88%
78 85726929#loveu マスター マスター 1 04025.00%
79 I LOVE MY BOSS#AGENT マスター マスター 1 07019.05%
80 Lord NeTeRo#1234 マスター マスター 1 047060.71%
81 Ecyaj#6868 マスター マスター 1 06062.01%
82 ALGHOUL#404 マスター マスター 1 0104449.40%
83 IShouldBeNerfed#1337 マスター マスター 1 036950.00%
84 Mur3b#zuzu マスター マスター 1 067252.87%
85 FASTER#BHR ダイヤモンド ダイヤモンド 1 9680756.25%
86 SowW#Sow ダイヤモンド ダイヤモンド 1 9031564.06%
87 winning acc#999 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 8613963.41%
88 zero#home ダイヤモンド ダイヤモンド 1 8119473.68%
89 celestial#484 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 784745.83%
90 xdxdxdxdxdxdxxdd#xdxd ダイヤモンド ダイヤモンド 1 755660.42%
91 Haunt#kwt ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7564250.00%
92 IIIlIlIIIlIllIIl#벚나무 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 758459.38%
93 LT Frozti#1v9 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7549254.13%
94 Viper 1#000 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7552354.05%
95 Omani 1v9#mena ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7541267.57%
96 يوتشي#يوكي ダイヤモンド ダイヤモンド 1 757155.56%
97 fofo#1212 ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7577748.28%
98 Nice server#mena ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7522366.67%
99 beyond#mena ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7574162.50%
100 dev#emo ダイヤモンド ダイヤモンド 1 7560954.69%