#プレイヤーLP最多チャンピオンレベル勝率
1 bUlldOg#KR3 チャレンジャー チャレンジャー 1 170560360.22%
2 Yondaime#Luo チャレンジャー チャレンジャー 1 166436161.33%
3 Karis#BRO チャレンジャー チャレンジャー 1 164974660.15%
4 Ivory#1012 チャレンジャー チャレンジャー 1 163127853.33%
5 胡小青超酷#douyu チャレンジャー チャレンジャー 1 161320655.19%
6 M G#2821 チャレンジャー チャレンジャー 1 160185856.03%
7 태 윤#KDF チャレンジャー チャレンジャー 1 159447856.91%
8 Morgan#5358 チャレンジャー チャレンジャー 1 153257960.66%
9 FATE#KR2 チャレンジャー チャレンジャー 1 152352958.19%
10 heisemaoyi#meet チャレンジャー チャレンジャー 1 151932461.07%
11 Happy#day12 チャレンジャー チャレンジャー 1 150464755.99%
12 C9 Berserker#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 149348160.06%
13 Kice#KR2 チャレンジャー チャレンジャー 1 148241560.39%
14 Bonnie#0314 チャレンジャー チャレンジャー 1 147167854.92%
15 칼과 창 방패#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 145281360.14%
16 클래식좀들어라#KR2 チャレンジャー チャレンジャー 1 143654362.16%
17 TT HOYA#HOYA チャレンジャー チャレンジャー 1 143056957.43%
18 뚜기뚜기오뚜기#밥먹자 チャレンジャー チャレンジャー 1 142862362.90%
19 wuwei#0028 チャレンジャー チャレンジャー 1 141113457.19%
20 읽씹맨#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 140573358.72%
21 T1 Smash#KR3 チャレンジャー チャレンジャー 1 138843659.35%
22 DRX#7267 チャレンジャー チャレンジャー 1 137954656.43%
23 midqvq9#KR11 チャレンジャー チャレンジャー 1 137446454.55%
24 붐칙칵칙#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 1331107455.41%
25 도천지#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 133065262.62%
26 일조오리탕#1124 チャレンジャー チャレンジャー 1 132813354.73%
27 Swamp#KR3 チャレンジャー チャレンジャー 1 12957660.47%
28 따봉 람머스#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 126871757.27%
29 Pollu#0107 チャレンジャー チャレンジャー 1 125856355.29%
30 쪼렙이다말로하자#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 125888754.32%
31 김도현#토근이 チャレンジャー チャレンジャー 1 125395255.62%
32 DK Sharvel#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 123377957.77%
33 언더월드 춘봉이#첨지2 チャレンジャー チャレンジャー 1 123158055.34%
34 라면물조절장인#PRO チャレンジャー チャレンジャー 1 12296956.13%
35 조관우급 늪 설치#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 122862060.00%
36 Lovers Rock#KR12 チャレンジャー チャレンジャー 1 120350255.56%
37 JOL88#QQQ チャレンジャー チャレンジャー 1 12017156.09%
38 훌러덩#KR4 チャレンジャー チャレンジャー 1 120028760.99%
39 ikun ikun#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 119514358.55%
40 Duro#KSY チャレンジャー チャレンジャー 1 119538060.00%
41 Epilogue for you#EP1 チャレンジャー チャレンジャー 1 118494354.86%
42 qifans#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 117517854.80%
43 편식당#kr72 チャレンジャー チャレンジャー 1 116879053.86%
44 관 모#KR2 チャレンジャー チャレンジャー 1 116298154.50%
45 기드온#KR22 チャレンジャー チャレンジャー 1 115781856.17%
46 Enosh#2dm チャレンジャー チャレンジャー 1 115561254.67%
47 불청객2#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 114519464.33%
48 Cloud#KR07 チャレンジャー チャレンジャー 1 114242055.93%
49 데이스타#0923 チャレンジャー チャレンジャー 1 114221356.73%
50 Venus#zypp チャレンジャー チャレンジャー 1 11407856.07%
51 Toasty#KR2 チャレンジャー チャレンジャー 1 11386755.72%
52 지금을살아가다#26y チャレンジャー チャレンジャー 1 113342762.05%
53 DRX Frog#0813 チャレンジャー チャレンジャー 1 112164056.15%
54 Way#KR11 チャレンジャー チャレンジャー 1 112173860.58%
55 Burdol man#1225 チャレンジャー チャレンジャー 1 112153855.26%
56 feiji jug#7777 チャレンジャー チャレンジャー 1 111610154.29%
57 xiangshen1#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 111413662.43%
58 Kisno#KR2 チャレンジャー チャレンジャー 1 11085858.38%
59 Attack Fight#0923 チャレンジャー チャレンジャー 1 110565753.16%
60 8956#123 チャレンジャー チャレンジャー 1 11046961.11%
61 No longer love#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 1101112757.00%
62 어q어#8468 チャレンジャー チャレンジャー 1 109739956.73%
63 reehszzz#1206 チャレンジャー チャレンジャー 1 109019957.88%
64 카 엘#0211 チャレンジャー チャレンジャー 1 107756460.64%
65 매화수#하이트 チャレンジャー チャレンジャー 1 107516055.56%
66 prettystar#KR33 チャレンジャー チャレンジャー 1 107464757.45%
67 Dont Callme#0530 チャレンジャー チャレンジャー 1 107265354.79%
68 Raccoon#yaha チャレンジャー チャレンジャー 1 10715865.98%
69 jqjin#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 106832754.59%
70 이 차가 식기전에#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 106883655.96%
71 Sanghyxn#KR2 チャレンジャー チャレンジャー 1 106218859.46%
72 Loopy#1813 チャレンジャー チャレンジャー 1 106176256.36%
73 wonxadc#KR2 チャレンジャー チャレンジャー 1 106058155.42%
74 CELINE#KR33 チャレンジャー チャレンジャー 1 105815055.52%
75 革命前夜#eill チャレンジャー チャレンジャー 1 105865855.72%
76 thichnuocdua#1805 チャレンジャー チャレンジャー 1 105727054.52%
77 Nostalgia#KR07 チャレンジャー チャレンジャー 1 105630357.14%
78 Stars in the sky#zzz チャレンジャー チャレンジャー 1 105512360.00%
79 차가운코끼리#KR0 チャレンジャー チャレンジャー 1 105270153.23%
80 해 태#HLE チャレンジャー チャレンジャー 1 105267754.55%
81 Xunxunmimi#20110 チャレンジャー チャレンジャー 1 105118356.45%
82 顺飞丶不可雕#无暇赴死 チャレンジャー チャレンジャー 1 105019155.37%
83 20070923mid#0923 チャレンジャー チャレンジャー 1 104827556.78%
84 너덜너덜#NDND チャレンジャー チャレンジャー 1 104625656.27%
85 Re0#2007 チャレンジャー チャレンジャー 1 104524255.70%
86 HealthandAhn#ROSÉ チャレンジャー チャレンジャー 1 104529754.46%
87 아이스팀 미드#KR123 チャレンジャー チャレンジャー 1 103712559.24%
88 14小孩幻想赢对线#4453 チャレンジャー チャレンジャー 1 102723257.71%
89 朵漫漫#26119 チャレンジャー チャレンジャー 1 102229656.17%
90 桜満 集#罪惡王冠 チャレンジャー チャレンジャー 1 102013957.68%
91 約束の冬と心に秘めた好き#KR12 チャレンジャー チャレンジャー 1 10207657.78%
92 Raptor#KR123 チャレンジャー チャレンジャー 1 101774059.69%
93 NS Ady#안성탕면맨 チャレンジャー チャレンジャー 1 101670154.86%
94 Forest#0322 チャレンジャー チャレンジャー 1 101474962.64%
95 결 혼#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 101375854.50%
96 다없수질#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 101054760.71%
97 remin#KR2 チャレンジャー チャレンジャー 1 100846855.86%
98 럭 스#1 등 チャレンジャー チャレンジャー 1 100341853.83%
99 xiayoujie#KR1 チャレンジャー チャレンジャー 1 100022356.38%
100 투정꾼#GEN チャレンジャー チャレンジャー 1 100057053.85%