ヤスオ の ミッド に対するカウンター - パッチ 14.23
ヤスオ のカウンターチャンピオンの要約.
ヤスオ
赦されざる者
Q
W
E
R
VS.
マッチ
78
勝率
37.18%
チャンピオン | WR | マッチ |
---|---|---|
|
33.33% | 39 |
|
37.14% | 35 |
|
37.18% | 78 |
|
38.30% | 47 |
|
39.39% | 33 |
|
40.43% | 94 |
|
42.34% | 111 |
|
42.86% | 35 |
|
43.02% | 86 |
|
43.24% | 74 |
|
44.12% | 34 |
|
44.27% | 192 |
|
44.79% | 163 |
|
44.86% | 185 |
|
45.05% | 111 |
|
45.45% | 55 |
|
45.52% | 145 |
|
46.15% | 91 |
|
47.92% | 48 |
|
48.43% | 572 |
|
48.72% | 156 |
|
48.96% | 288 |
|
49.38% | 160 |
|
49.43% | 87 |
|
49.61% | 129 |
|
50.00% | 102 |
|
50.55% | 91 |
|
50.75% | 67 |
|
50.82% | 244 |
|
52.00% | 100 |
|
52.05% | 73 |
|
52.11% | 71 |
|
52.13% | 94 |
|
52.47% | 425 |
|
52.63% | 76 |
|
52.87% | 87 |
|
52.94% | 34 |
|
54.55% | 77 |
|
55.56% | 54 |
|
55.79% | 95 |
|
57.73% | 220 |
|
58.27% | 139 |
|
58.93% | 56 |
ヤスオ vs パンテオン
ヤスオ
パンテオン
42.98%
57.02%
1.54
2.54
KDA
4,942,896
6,679,289
チャンピオン対した被害量
42.98%
57.02%
勝率
44.01%
55.99%
レーンにおける勝率