ヤスオ の ミッド に対するカウンター - パッチ 14.23
ヤスオ のカウンターチャンピオンの要約.
ヤスオ
赦されざる者
Q
W
E
R
VS.
マッチ
41
勝率
34.15%
チャンピオン | WR | マッチ |
---|---|---|
|
23.33% | 30 |
|
26.67% | 30 |
|
34.15% | 41 |
|
35.42% | 48 |
|
37.25% | 51 |
|
38.46% | 39 |
|
40.00% | 65 |
|
40.35% | 57 |
|
40.63% | 32 |
|
40.74% | 108 |
|
41.03% | 39 |
|
41.24% | 97 |
|
41.54% | 65 |
|
43.55% | 124 |
|
43.56% | 163 |
|
44.19% | 310 |
|
45.16% | 62 |
|
45.27% | 201 |
|
45.45% | 143 |
|
45.76% | 59 |
|
45.98% | 87 |
|
46.15% | 65 |
|
46.19% | 381 |
|
46.67% | 30 |
|
46.86% | 175 |
|
47.06% | 51 |
|
47.37% | 114 |
|
47.37% | 57 |
|
47.37% | 38 |
|
47.50% | 40 |
|
47.89% | 71 |
|
48.28% | 58 |
|
48.48% | 66 |
|
49.06% | 106 |
|
49.68% | 155 |
|
50.00% | 44 |
|
51.85% | 81 |
|
54.29% | 35 |
|
54.55% | 77 |
|
54.55% | 33 |
|
58.73% | 252 |
|
58.82% | 34 |
|
60.98% | 41 |
|
63.41% | 41 |
ヤスオ vs スウェイン
ヤスオ
スウェイン
42.06%
57.94%
1.64
2.94
KDA
9,205,923
10,921,658
チャンピオン対した被害量
42.06%
57.94%
勝率
45.22%
54.78%
レーンにおける勝率