ボリベア の トップ に対するカウンター - パッチ 14.23
ボリベア のカウンターチャンピオンの要約.
ボリベア
無慈悲の嵐
Q
W
E
R
VS.
マッチ
33
勝率
27.27%
チャンピオン | WR | マッチ |
---|---|---|
|
27.27% | 33 |
|
37.74% | 53 |
|
40.63% | 64 |
|
42.62% | 244 |
|
43.84% | 276 |
|
44.25% | 113 |
|
44.64% | 168 |
|
44.74% | 38 |
|
45.79% | 107 |
|
46.02% | 226 |
|
46.27% | 67 |
|
46.56% | 189 |
|
46.61% | 118 |
|
46.83% | 205 |
|
46.88% | 32 |
|
47.06% | 34 |
|
47.30% | 74 |
|
48.08% | 156 |
|
48.57% | 35 |
|
49.02% | 102 |
|
50.00% | 98 |
|
50.00% | 78 |
|
50.36% | 280 |
|
50.67% | 75 |
|
50.86% | 116 |
|
51.55% | 97 |
|
51.72% | 145 |
|
52.60% | 154 |
|
52.70% | 74 |
|
53.33% | 60 |
|
53.36% | 431 |
|
53.39% | 251 |
|
53.54% | 99 |
|
53.59% | 237 |
|
54.35% | 138 |
|
54.81% | 208 |
|
55.56% | 306 |
|
55.56% | 99 |
|
56.06% | 66 |
|
56.25% | 32 |
|
56.36% | 55 |
|
58.06% | 62 |
|
58.16% | 98 |
|
58.24% | 91 |
|
59.62% | 52 |
|
60.22% | 93 |
|
61.29% | 31 |
|
62.50% | 48 |
|
62.50% | 32 |
|
69.70% | 33 |
ボリベア vs マオカイ
ボリベア
マオカイ
51.33%
48.42%
1.79
2.52
KDA
13,438,097
9,213,826
チャンピオン対した被害量
51.33%
48.42%
勝率
47.98%
52.02%
レーンにおける勝率