ブラッドミア の トップ 用アイテム - パッチ 14.22
現在のLoLメタに最適化された、パッチ 14.22 の トップ 用 ブラッドミア 推奨アイテム.
ブラッドミア
真紅の死神
Q
W
E
R
A
勝率
49.95%
ピック率
10.40%
バン率
22.02%
KDA
2.01
コアアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
13.33% 2 ゲーム | 0.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 0.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 100.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 100.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 0.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 0.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 0.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 100.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 0.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 100.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 0.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 0.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 0.00% | |
6.67% 1 ゲーム | 100.00% |
ブーツ
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
54.17% 13 ゲーム | 46.15% | |
41.67% 10 ゲーム | 50.00% | |
4.17% 1 ゲーム | 0.00% |
ファーストアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
70.83% 17 ゲーム | 47.06% | |
12.50% 3 ゲーム | 0.00% | |
8.33% 2 ゲーム | 100.00% | |
8.33% 2 ゲーム | 50.00% |