ヴェル=コズ の ミッド 用アイテム - パッチ 14.22
現在のLoLメタに最適化された、パッチ 14.22 の ミッド 用 ヴェル=コズ 推奨アイテム.
ヴェル=コズ
ヴォイドの瞳
Q
W
E
R
A
勝率
51.84%
ピック率
5.91%
バン率
2.57%
KDA
2.31
コアアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
13.19% 36 ゲーム | 58.33% | |
5.86% 16 ゲーム | 68.75% | |
5.49% 15 ゲーム | 46.67% | |
4.40% 12 ゲーム | 58.33% | |
4.03% 11 ゲーム | 63.64% | |
3.30% 9 ゲーム | 55.56% | |
3.30% 9 ゲーム | 33.33% | |
2.20% 6 ゲーム | 100.00% | |
2.20% 6 ゲーム | 83.33% | |
1.83% 5 ゲーム | 80.00% | |
1.83% 5 ゲーム | 60.00% | |
1.83% 5 ゲーム | 0.00% | |
1.83% 5 ゲーム | 40.00% | |
1.83% 5 ゲーム | 60.00% | |
1.47% 4 ゲーム | 50.00% |
ブーツ
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
74.71% 319 ゲーム | 50.78% | |
20.61% 88 ゲーム | 51.14% | |
2.11% 9 ゲーム | 33.33% | |
1.17% 5 ゲーム | 60.00% | |
0.94% 4 ゲーム | 50.00% |
ファーストアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
86.98% 394 ゲーム | 51.02% | |
8.83% 40 ゲーム | 47.50% | |
1.10% 5 ゲーム | 40.00% | |
0.88% 4 ゲーム | 50.00% | |
0.66% 3 ゲーム | 33.33% | |
0.44% 2 ゲーム | 100.00% | |
0.22% 1 ゲーム | 100.00% | |
0.22% 1 ゲーム | 100.00% | |
0.22% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.22% 1 ゲーム | 100.00% | |
0.22% 1 ゲーム | 100.00% |