タロン の ミッド 用アイテム - パッチ 14.21
現在のLoLメタに最適化された、パッチ 14.21 の ミッド 用 タロン 推奨アイテム.
タロン
将軍の懐刀
Q
W
E
R
B
勝率
53.49%
ピック率
4.84%
バン率
1.20%
KDA
2.38
コアアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
25.83% 39 ゲーム | 76.92% | |
9.27% 14 ゲーム | 42.86% | |
3.31% 5 ゲーム | 60.00% | |
3.31% 5 ゲーム | 40.00% | |
2.65% 4 ゲーム | 75.00% | |
2.65% 4 ゲーム | 50.00% | |
2.65% 4 ゲーム | 75.00% | |
2.65% 4 ゲーム | 100.00% | |
1.99% 3 ゲーム | 100.00% | |
1.99% 3 ゲーム | 33.33% | |
1.32% 2 ゲーム | 100.00% | |
1.32% 2 ゲーム | 50.00% | |
1.32% 2 ゲーム | 50.00% | |
1.32% 2 ゲーム | 50.00% | |
1.32% 2 ゲーム | 50.00% |
ブーツ
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
39.71% 81 ゲーム | 59.26% | |
33.33% 68 ゲーム | 55.88% | |
15.20% 31 ゲーム | 51.61% | |
8.33% 17 ゲーム | 47.06% | |
3.43% 7 ゲーム | 57.14% |
ファーストアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
50.93% 110 ゲーム | 57.27% | |
40.74% 88 ゲーム | 53.41% | |
3.70% 8 ゲーム | 37.50% | |
3.24% 7 ゲーム | 71.43% | |
1.39% 3 ゲーム | 66.67% |