スウェイン の サポート に対するカウンター - パッチ 14.22
スウェイン のカウンターチャンピオンの要約.
スウェイン
ノクサス帝国元帥
Q
W
E
R
VS.
マッチ
150
勝率
47.33%
チャンピオン | WR | マッチ |
---|---|---|
| 41.77% | 158 |
| 42.86% | 126 |
| 43.11% | 334 |
| 44.58% | 249 |
| 44.95% | 109 |
| 45.13% | 195 |
| 45.93% | 516 |
| 46.07% | 191 |
| 46.11% | 167 |
| 46.22% | 238 |
| 46.88% | 32 |
| 47.33% | 150 |
| 47.88% | 871 |
| 48.39% | 93 |
| 48.44% | 64 |
| 48.57% | 35 |
| 49.29% | 211 |
| 49.62% | 131 |
| 50.48% | 105 |
| 50.56% | 358 |
| 51.20% | 334 |
| 51.32% | 76 |
| 51.37% | 364 |
| 52.10% | 405 |
| 52.11% | 71 |
| 52.14% | 397 |
| 52.23% | 404 |
| 52.29% | 109 |
| 53.06% | 147 |
| 53.47% | 101 |
| 53.64% | 110 |
| 53.66% | 123 |
| 54.28% | 339 |
| 54.55% | 209 |
| 54.69% | 373 |
| 55.02% | 229 |
| 55.56% | 171 |
| 55.61% | 383 |
| 56.25% | 64 |
| 58.42% | 101 |
| 59.83% | 117 |
| 61.82% | 55 |
| 63.89% | 36 |
スウェイン vs ナミ
スウェイン
ナミ
45.39%
54.61%
2.07
3.60
KDA
54,550,883
30,858,529
チャンピオン対した被害量
45.39%
54.61%
勝率
39.17%
60.83%
レーンにおける勝率