クイン の ミッド 用アイテム - パッチ 14.21
現在のLoLメタに最適化された、パッチ 14.21 の ミッド 用 クイン 推奨アイテム.
クイン
デマーシアの両翼
Q
W
E
R
D
勝率
49.36%
ピック率
1.36%
バン率
0.75%
KDA
1.81
コアアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
15.22% 7 ゲーム | 71.43% | |
10.87% 5 ゲーム | 80.00% | |
8.70% 4 ゲーム | 75.00% | |
8.70% 4 ゲーム | 100.00% | |
6.52% 3 ゲーム | 33.33% | |
4.35% 2 ゲーム | 50.00% | |
4.35% 2 ゲーム | 50.00% | |
4.35% 2 ゲーム | 0.00% | |
2.17% 1 ゲーム | 100.00% | |
2.17% 1 ゲーム | 100.00% | |
2.17% 1 ゲーム | 100.00% | |
2.17% 1 ゲーム | 0.00% | |
2.17% 1 ゲーム | 0.00% | |
2.17% 1 ゲーム | 0.00% | |
2.17% 1 ゲーム | 100.00% |
ブーツ
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
89.83% 53 ゲーム | 64.15% | |
5.08% 3 ゲーム | 66.67% | |
5.08% 3 ゲーム | 0.00% |
ファーストアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
63.33% 38 ゲーム | 55.26% | |
26.67% 16 ゲーム | 62.50% | |
3.33% 2 ゲーム | 50.00% | |
3.33% 2 ゲーム | 50.00% | |
1.67% 1 ゲーム | 100.00% | |
1.67% 1 ゲーム | 100.00% |