オーン の トップ 用アイテム - パッチ 14.21
現在のLoLメタに最適化された、パッチ 14.21 の トップ 用 オーン 推奨アイテム.
オーン
山の下の焔
Q
W
E
R
B
勝率
51.03%
ピック率
5.49%
バン率
1.09%
KDA
2.46
コアアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
6.36% 14 ゲーム | 50.00% | |
4.55% 10 ゲーム | 50.00% | |
4.55% 10 ゲーム | 40.00% | |
3.18% 7 ゲーム | 57.14% | |
2.73% 6 ゲーム | 83.33% | |
2.27% 5 ゲーム | 80.00% | |
2.27% 5 ゲーム | 40.00% | |
2.27% 5 ゲーム | 40.00% | |
1.82% 4 ゲーム | 75.00% | |
1.82% 4 ゲーム | 25.00% | |
1.82% 4 ゲーム | 75.00% | |
1.36% 3 ゲーム | 100.00% | |
1.36% 3 ゲーム | 66.67% | |
1.36% 3 ゲーム | 33.33% | |
1.36% 3 ゲーム | 100.00% |
ブーツ
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
68.49% 250 ゲーム | 49.60% | |
30.14% 110 ゲーム | 56.36% | |
0.82% 3 ゲーム | 33.33% | |
0.27% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.27% 1 ゲーム | 100.00% |
ファーストアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
92.27% 346 ゲーム | 51.45% | |
3.47% 13 ゲーム | 46.15% | |
1.07% 4 ゲーム | 50.00% | |
0.53% 2 ゲーム | 50.00% | |
0.53% 2 ゲーム | 50.00% | |
0.53% 2 ゲーム | 100.00% | |
0.27% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.27% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.27% 1 ゲーム | 100.00% | |
0.27% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.27% 1 ゲーム | 100.00% | |
0.27% 1 ゲーム | 100.00% |