オーン の トップ に対するカウンター - パッチ 14.21
オーン のカウンターチャンピオンの要約.
オーン
山の下の焔
Q
W
E
R
VS.
マッチ
120
勝率
49.17%
チャンピオン | WR | マッチ |
---|---|---|
| 41.05% | 95 |
| 41.67% | 36 |
| 41.86% | 43 |
| 42.11% | 57 |
| 44.88% | 127 |
| 45.16% | 31 |
| 46.15% | 65 |
| 46.51% | 43 |
| 46.77% | 62 |
| 48.41% | 157 |
| 48.94% | 47 |
| 49.04% | 104 |
| 49.17% | 120 |
| 49.18% | 61 |
| 50.00% | 68 |
| 50.00% | 48 |
| 51.22% | 41 |
| 51.35% | 37 |
| 51.47% | 68 |
| 51.56% | 128 |
| 52.31% | 65 |
| 52.38% | 105 |
| 52.94% | 34 |
| 53.75% | 80 |
| 54.17% | 48 |
| 54.93% | 71 |
| 55.41% | 74 |
| 56.76% | 37 |
| 57.14% | 35 |
| 58.46% | 65 |
| 59.46% | 37 |
| 59.77% | 87 |
| 59.80% | 102 |
| 65.57% | 61 |
| 67.07% | 82 |
オーン vs グウェン
オーン
グウェン
53.30%
46.59%
2.60
1.62
KDA
9,106,596
12,155,067
チャンピオン対した被害量
53.30%
46.59%
勝率
57.42%
42.63%
レーンにおける勝率