ヌヌ&ウィルンプ の ミッド 用アイテム - パッチ 14.21
現在のLoLメタに最適化された、パッチ 14.21 の ミッド 用 ヌヌ&ウィルンプ 推奨アイテム.
ヌヌ&ウィルンプ
少年とイエティ
Q
W
E
R
B
勝率
50.51%
ピック率
4.22%
バン率
0.96%
KDA
2.75
コアアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
9.62% 5 ゲーム | 0.00% | |
5.77% 3 ゲーム | 100.00% | |
3.85% 2 ゲーム | 100.00% | |
3.85% 2 ゲーム | 50.00% | |
3.85% 2 ゲーム | 100.00% | |
3.85% 2 ゲーム | 50.00% | |
1.92% 1 ゲーム | 0.00% | |
1.92% 1 ゲーム | 0.00% | |
1.92% 1 ゲーム | 100.00% | |
1.92% 1 ゲーム | 0.00% | |
1.92% 1 ゲーム | 0.00% | |
1.92% 1 ゲーム | 0.00% | |
1.92% 1 ゲーム | 100.00% | |
1.92% 1 ゲーム | 0.00% | |
1.92% 1 ゲーム | 0.00% |
ブーツ
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
55.00% 55 ゲーム | 43.64% | |
35.00% 35 ゲーム | 45.71% | |
4.00% 4 ゲーム | 50.00% | |
3.00% 3 ゲーム | 66.67% | |
2.00% 2 ゲーム | 0.00% |
ファーストアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
83.96% 89 ゲーム | 46.07% | |
3.77% 4 ゲーム | 25.00% | |
2.83% 3 ゲーム | 66.67% | |
1.89% 2 ゲーム | 100.00% | |
1.89% 2 ゲーム | 0.00% | |
0.94% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.94% 1 ゲーム | 100.00% | |
0.94% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.94% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.94% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.94% 1 ゲーム | 0.00% |