ドクター・ムンド の トップ に対するカウンター - パッチ 14.23
ドクター・ムンド のカウンターチャンピオンの要約.
チャンピオン | WR | マッチ |
---|---|---|
|
42.36% | 288 |
|
44.19% | 43 |
|
44.67% | 197 |
|
46.18% | 301 |
|
46.90% | 113 |
|
48.21% | 280 |
|
48.39% | 186 |
|
48.56% | 208 |
|
49.12% | 57 |
|
49.50% | 202 |
|
50.00% | 70 |
|
50.81% | 124 |
|
51.30% | 193 |
|
52.21% | 136 |
|
52.57% | 175 |
|
52.78% | 72 |
|
53.22% | 342 |
|
53.42% | 73 |
|
53.62% | 235 |
|
53.93% | 89 |
|
54.08% | 98 |
|
54.17% | 120 |
|
54.88% | 574 |
|
55.00% | 60 |
|
55.10% | 49 |
|
55.17% | 174 |
|
55.46% | 476 |
|
55.81% | 43 |
|
55.95% | 311 |
|
56.02% | 216 |
|
56.16% | 73 |
|
56.35% | 433 |
|
56.55% | 435 |
|
57.30% | 185 |
|
58.00% | 50 |
|
58.56% | 111 |
|
58.70% | 92 |
|
59.14% | 93 |
|
59.38% | 32 |
|
61.36% | 88 |
|
61.44% | 319 |
|
61.71% | 222 |
|
61.99% | 271 |
|
62.00% | 100 |
|
62.35% | 85 |
|
62.79% | 43 |
|
63.16% | 57 |
|
65.63% | 32 |
|
65.91% | 44 |
|
69.35% | 62 |
ドクター・ムンド vs アカリ
ドクター・ムンド
アカリ
57.26%
42.86%
1.88
2.29
KDA
12,709,334
15,385,507
チャンピオン対した被害量
57.26%
42.86%
勝率
36.86%
63.10%
レーンにおける勝率