アカリ の トップ 用アイテム - パッチ 14.21
現在のLoLメタに最適化された、パッチ 14.21 の トップ 用 アカリ 推奨アイテム.
アカリ
主なき暗殺者
Q
W
E
R
A
勝率
52.47%
ピック率
7.37%
バン率
7.74%
KDA
2.21
コアアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
18.18% 4 ゲーム | 50.00% | |
13.64% 3 ゲーム | 100.00% | |
9.09% 2 ゲーム | 100.00% | |
9.09% 2 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 0.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 0.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 0.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 0.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 0.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 0.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 0.00% |
ブーツ
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
80.00% 28 ゲーム | 42.86% | |
14.29% 5 ゲーム | 80.00% | |
5.71% 2 ゲーム | 50.00% |
ファーストアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
51.43% 18 ゲーム | 44.44% | |
40.00% 14 ゲーム | 57.14% | |
2.86% 1 ゲーム | 0.00% | |
2.86% 1 ゲーム | 100.00% | |
2.86% 1 ゲーム | 0.00% |