アカリ の ミッド に対するカウンター - パッチ 14.23
アカリ のカウンターチャンピオンの要約.
チャンピオン | WR | マッチ |
---|---|---|
|
34.48% | 58 |
|
38.89% | 72 |
|
39.02% | 41 |
|
40.48% | 84 |
|
42.74% | 124 |
|
42.86% | 175 |
|
43.33% | 270 |
|
44.04% | 193 |
|
44.12% | 34 |
|
44.74% | 114 |
|
44.93% | 69 |
|
46.58% | 73 |
|
47.06% | 51 |
|
47.56% | 82 |
|
47.73% | 220 |
|
48.65% | 37 |
|
48.74% | 119 |
|
49.37% | 79 |
|
49.54% | 109 |
|
50.00% | 66 |
|
50.00% | 34 |
|
50.45% | 111 |
|
50.77% | 65 |
|
50.85% | 59 |
|
51.24% | 201 |
|
51.35% | 37 |
|
51.61% | 31 |
|
51.72% | 58 |
|
52.75% | 182 |
|
52.83% | 53 |
|
53.33% | 60 |
|
54.05% | 74 |
|
54.67% | 75 |
|
54.87% | 113 |
|
55.48% | 146 |
|
56.52% | 46 |
|
56.67% | 30 |
|
58.06% | 31 |
|
58.33% | 48 |
|
59.57% | 141 |
|
59.84% | 127 |
|
60.47% | 43 |
|
62.96% | 54 |
アカリ vs ヴェックス
アカリ
ヴェックス
47.33%
52.67%
2.26
2.39
KDA
29,150,122
34,166,287
チャンピオン対した被害量
47.33%
52.67%
勝率
49.88%
50.12%
レーンにおける勝率