Xây dựng trang bị Pantheon Hỗ Trợ bản 14.22
Trang bị được đề xuất cho Pantheon Hỗ Trợ bản 14.22, tối ưu hóa cho meta hiện tại của LMHT.
Pantheon
Mũi Giáo Bất Diệt
Q
W
E
R
C
Tỷ lệ thắng
48.92%
Tỷ lệ chọn
5.30%
Tỷ lệ cấm
1.36%
KDA
2.13
Đồ chủ chốt
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
11.86% 23 Trận | 43.48% | |
6.19% 12 Trận | 50.00% | |
3.09% 6 Trận | 83.33% | |
3.09% 6 Trận | 66.67% | |
2.58% 5 Trận | 80.00% | |
2.58% 5 Trận | 60.00% | |
2.06% 4 Trận | 50.00% | |
2.06% 4 Trận | 50.00% | |
1.55% 3 Trận | 66.67% | |
1.55% 3 Trận | 66.67% | |
1.55% 3 Trận | 33.33% | |
1.55% 3 Trận | 33.33% | |
1.55% 3 Trận | 66.67% | |
1.55% 3 Trận | 33.33% | |
1.03% 2 Trận | 50.00% |
Giày
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
28.97% 168 Trận | 51.79% | |
23.79% 138 Trận | 50.72% | |
21.55% 125 Trận | 44.80% | |
14.31% 83 Trận | 57.83% | |
10.17% 59 Trận | 52.54% |
Đồ khởi đầu
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
96.03% 605 Trận | 47.27% | |
0.79% 5 Trận | 20.00% | |
0.79% 5 Trận | 60.00% | |
0.63% 4 Trận | 50.00% | |
0.48% 3 Trận | 66.67% | |
0.48% 3 Trận | 66.67% | |
0.32% 2 Trận | 100.00% | |
0.16% 1 Trận | 0.00% | |
0.16% 1 Trận | 0.00% | |
0.16% 1 Trận | 0.00% |