Xây dựng trang bị Pantheon MID bản 14.22
Trang bị được đề xuất cho Pantheon MID bản 14.22, tối ưu hóa cho meta hiện tại của LMHT.
Pantheon
Mũi Giáo Bất Diệt
Q
W
E
R
C
Tỷ lệ thắng
45.16%
Tỷ lệ chọn
7.25%
Tỷ lệ cấm
1.29%
KDA
2.49
Đồ chủ chốt
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
15.79% 3 Trận | 33.33% | |
10.53% 2 Trận | 50.00% | |
5.26% 1 Trận | 100.00% | |
5.26% 1 Trận | 0.00% | |
5.26% 1 Trận | 0.00% | |
5.26% 1 Trận | 100.00% | |
5.26% 1 Trận | 0.00% | |
5.26% 1 Trận | 100.00% | |
5.26% 1 Trận | 0.00% | |
5.26% 1 Trận | 100.00% | |
5.26% 1 Trận | 0.00% | |
5.26% 1 Trận | 0.00% | |
5.26% 1 Trận | 0.00% | |
5.26% 1 Trận | 100.00% | |
5.26% 1 Trận | 100.00% |
Giày
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
40.63% 13 Trận | 69.23% | |
34.38% 11 Trận | 54.55% | |
12.50% 4 Trận | 100.00% | |
12.50% 4 Trận | 25.00% |
Đồ khởi đầu
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
90.24% 37 Trận | 51.35% | |
4.88% 2 Trận | 50.00% | |
2.44% 1 Trận | 100.00% | |
2.44% 1 Trận | 100.00% |