Xây dựng trang bị Pantheon Rừng bản 14.22
Trang bị được đề xuất cho Pantheon Rừng bản 14.22, tối ưu hóa cho meta hiện tại của LMHT.
Pantheon
Mũi Giáo Bất Diệt
Q
W
E
R
B
Tỷ lệ thắng
49.20%
Tỷ lệ chọn
7.90%
Tỷ lệ cấm
2.73%
KDA
2.01
Đồ chủ chốt
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
17.20% 16 Trận | 43.75% | |
6.45% 6 Trận | 50.00% | |
5.38% 5 Trận | 40.00% | |
4.30% 4 Trận | 50.00% | |
4.30% 4 Trận | 50.00% | |
3.23% 3 Trận | 66.67% | |
3.23% 3 Trận | 33.33% | |
3.23% 3 Trận | 33.33% | |
2.15% 2 Trận | 50.00% | |
2.15% 2 Trận | 100.00% | |
2.15% 2 Trận | 100.00% | |
2.15% 2 Trận | 50.00% | |
2.15% 2 Trận | 100.00% | |
2.15% 2 Trận | 50.00% | |
2.15% 2 Trận | 50.00% |
Giày
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
39.49% 62 Trận | 45.16% | |
35.67% 56 Trận | 46.43% | |
18.47% 29 Trận | 48.28% | |
6.37% 10 Trận | 80.00% |
Đồ khởi đầu
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
30.72% 51 Trận | 50.98% | |
19.88% 33 Trận | 45.45% | |
16.87% 28 Trận | 53.57% | |
15.06% 25 Trận | 32.00% | |
12.65% 21 Trận | 52.38% | |
1.81% 3 Trận | 66.67% | |
1.81% 3 Trận | 33.33% | |
0.60% 1 Trận | 0.00% | |
0.60% 1 Trận | 0.00% |