Xây dựng trang bị Nunu & Willump Rừng bản 14.21
Trang bị được đề xuất cho Nunu & Willump Rừng bản 14.21, tối ưu hóa cho meta hiện tại của LMHT.
Nunu & Willump
Cậu Bé & Người Tuyết
Q
W
E
R
A
Tỷ lệ thắng
56.47%
Tỷ lệ chọn
2.33%
Tỷ lệ cấm
0.21%
KDA
2.98
Đồ chủ chốt
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
6.67% 2 Trận | 100.00% | |
6.67% 2 Trận | 50.00% | |
3.33% 1 Trận | 0.00% | |
3.33% 1 Trận | 0.00% | |
3.33% 1 Trận | 0.00% | |
3.33% 1 Trận | 100.00% | |
3.33% 1 Trận | 100.00% | |
3.33% 1 Trận | 100.00% | |
3.33% 1 Trận | 100.00% | |
3.33% 1 Trận | 0.00% | |
3.33% 1 Trận | 100.00% | |
3.33% 1 Trận | 100.00% | |
3.33% 1 Trận | 100.00% | |
3.33% 1 Trận | 0.00% | |
3.33% 1 Trận | 100.00% |
Giày
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
36.92% 24 Trận | 54.17% | |
24.62% 16 Trận | 43.75% | |
18.46% 12 Trận | 75.00% | |
13.85% 9 Trận | 66.67% | |
3.08% 2 Trận | 50.00% |
Đồ khởi đầu
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
41.18% 28 Trận | 57.14% | |
25.00% 17 Trận | 52.94% | |
13.24% 9 Trận | 66.67% | |
11.76% 8 Trận | 62.50% | |
4.41% 3 Trận | 66.67% | |
4.41% 3 Trận | 0.00% |