Xây dựng trang bị Nunu & Willump Rừng bản 14.21
Trang bị được đề xuất cho Nunu & Willump Rừng bản 14.21, tối ưu hóa cho meta hiện tại của LMHT.
Nunu & Willump
Cậu Bé & Người Tuyết
Q
W
E
R
D
Tỷ lệ thắng
45.00%
Tỷ lệ chọn
2.92%
Tỷ lệ cấm
0.65%
KDA
2.40
Đồ chủ chốt
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
5.19% 4 Trận | 75.00% | |
3.90% 3 Trận | 66.67% | |
3.90% 3 Trận | 33.33% | |
2.60% 2 Trận | 0.00% | |
2.60% 2 Trận | 0.00% | |
2.60% 2 Trận | 0.00% | |
2.60% 2 Trận | 0.00% | |
2.60% 2 Trận | 100.00% | |
2.60% 2 Trận | 100.00% | |
2.60% 2 Trận | 0.00% | |
2.60% 2 Trận | 50.00% | |
2.60% 2 Trận | 100.00% | |
2.60% 2 Trận | 50.00% | |
1.30% 1 Trận | 0.00% | |
1.30% 1 Trận | 100.00% |
Giày
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
48.59% 69 Trận | 43.48% | |
23.94% 34 Trận | 50.00% | |
19.01% 27 Trận | 40.74% | |
6.34% 9 Trận | 33.33% | |
1.41% 2 Trận | 0.00% |
Đồ khởi đầu
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
47.33% 71 Trận | 42.25% | |
22.67% 34 Trận | 41.18% | |
10.67% 16 Trận | 56.25% | |
8.00% 12 Trận | 50.00% | |
6.67% 10 Trận | 50.00% | |
3.33% 5 Trận | 60.00% | |
0.67% 1 Trận | 0.00% | |
0.67% 1 Trận | 100.00% |