Xây dựng trang bị Nasus Top bản 14.21
Trang bị được đề xuất cho Nasus Top bản 14.21, tối ưu hóa cho meta hiện tại của LMHT.
Nasus
Nhà Thông Thái Sa Mạc
Q
W
E
R
S
Tỷ lệ thắng
51.96%
Tỷ lệ chọn
10.40%
Tỷ lệ cấm
13.30%
KDA
1.94
Đồ chủ chốt
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
17.91% 53 Trận | 64.15% | |
14.19% 42 Trận | 54.76% | |
4.39% 13 Trận | 69.23% | |
4.05% 12 Trận | 66.67% | |
3.38% 10 Trận | 50.00% | |
2.36% 7 Trận | 28.57% | |
2.03% 6 Trận | 50.00% | |
2.03% 6 Trận | 16.67% | |
1.69% 5 Trận | 80.00% | |
1.69% 5 Trận | 60.00% | |
1.69% 5 Trận | 100.00% | |
1.69% 5 Trận | 60.00% | |
1.35% 4 Trận | 75.00% | |
1.35% 4 Trận | 75.00% | |
1.01% 3 Trận | 33.33% |
Giày
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
40.59% 179 Trận | 53.63% | |
30.16% 133 Trận | 53.38% | |
26.08% 115 Trận | 47.83% | |
2.95% 13 Trận | 76.92% | |
0.23% 1 Trận | 100.00% |
Đồ khởi đầu
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
55.34% 254 Trận | 53.54% | |
39.65% 182 Trận | 51.65% | |
2.18% 10 Trận | 50.00% | |
0.44% 2 Trận | 50.00% | |
0.44% 2 Trận | 50.00% | |
0.22% 1 Trận | 0.00% | |
0.22% 1 Trận | 0.00% | |
0.22% 1 Trận | 100.00% | |
0.22% 1 Trận | 100.00% | |
0.22% 1 Trận | 0.00% | |
0.22% 1 Trận | 100.00% | |
0.22% 1 Trận | 100.00% | |
0.22% 1 Trận | 100.00% | |
0.22% 1 Trận | 100.00% |