Xây dựng trang bị Nasus Top bản 14.21
Trang bị được đề xuất cho Nasus Top bản 14.21, tối ưu hóa cho meta hiện tại của LMHT.
Nasus
Nhà Thông Thái Sa Mạc
Q
W
E
R
B
Tỷ lệ thắng
51.64%
Tỷ lệ chọn
4.31%
Tỷ lệ cấm
6.74%
KDA
1.87
Đồ chủ chốt
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
21.26% 277 Trận | 58.12% | |
10.28% 134 Trận | 57.46% | |
9.13% 119 Trận | 66.39% | |
2.00% 26 Trận | 69.23% | |
1.84% 24 Trận | 41.67% | |
1.69% 22 Trận | 54.55% | |
1.38% 18 Trận | 61.11% | |
1.30% 17 Trận | 70.59% | |
1.30% 17 Trận | 52.94% | |
1.30% 17 Trận | 35.29% | |
1.23% 16 Trận | 62.50% | |
1.23% 16 Trận | 68.75% | |
1.15% 15 Trận | 46.67% | |
1.15% 15 Trận | 73.33% | |
1.00% 13 Trận | 69.23% |
Giày
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
52.69% 1,216 Trận | 51.81% | |
22.96% 530 Trận | 55.28% | |
20.93% 483 Trận | 51.97% | |
3.08% 71 Trận | 56.34% | |
0.26% 6 Trận | 50.00% |
Đồ khởi đầu
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
69.55% 1,672 Trận | 53.47% | |
26.62% 640 Trận | 48.91% | |
0.62% 15 Trận | 40.00% | |
0.46% 11 Trận | 45.45% | |
0.37% 9 Trận | 55.56% | |
0.25% 6 Trận | 16.67% | |
0.21% 5 Trận | 40.00% | |
0.17% 4 Trận | 75.00% | |
0.17% 4 Trận | 75.00% | |
0.17% 4 Trận | 100.00% | |
0.12% 3 Trận | 66.67% | |
0.08% 2 Trận | 50.00% | |
0.08% 2 Trận | 50.00% | |
0.08% 2 Trận | 0.00% | |
0.08% 2 Trận | 0.00% |