Xây dựng trang bị Hwei MID bản 14.21
Trang bị được đề xuất cho Hwei MID bản 14.21, tối ưu hóa cho meta hiện tại của LMHT.
Hwei
Họa Sĩ Vạn Cảnh
Q
W
E
R
C
Tỷ lệ thắng
48.44%
Tỷ lệ chọn
3.96%
Tỷ lệ cấm
3.55%
KDA
2.10
Đồ chủ chốt
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
33.48% 78 Trận | 56.41% | |
6.01% 14 Trận | 50.00% | |
5.15% 12 Trận | 58.33% | |
4.72% 11 Trận | 72.73% | |
3.43% 8 Trận | 50.00% | |
3.00% 7 Trận | 85.71% | |
2.58% 6 Trận | 83.33% | |
2.58% 6 Trận | 50.00% | |
2.15% 5 Trận | 60.00% | |
2.15% 5 Trận | 80.00% | |
2.15% 5 Trận | 80.00% | |
1.72% 4 Trận | 50.00% | |
1.29% 3 Trận | 100.00% | |
1.29% 3 Trận | 66.67% | |
1.29% 3 Trận | 0.00% |
Giày
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
85.07% 416 Trận | 51.20% | |
12.68% 62 Trận | 46.77% | |
1.84% 9 Trận | 66.67% | |
0.41% 2 Trận | 100.00% |
Đồ khởi đầu
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
87.86% 456 Trận | 49.34% | |
8.86% 46 Trận | 52.17% | |
0.96% 5 Trận | 40.00% | |
0.77% 4 Trận | 50.00% | |
0.58% 3 Trận | 66.67% | |
0.39% 2 Trận | 50.00% | |
0.19% 1 Trận | 0.00% | |
0.19% 1 Trận | 0.00% | |
0.19% 1 Trận | 0.00% |