Xây dựng trang bị Hwei MID bản 14.21
Trang bị được đề xuất cho Hwei MID bản 14.21, tối ưu hóa cho meta hiện tại của LMHT.
Hwei
Họa Sĩ Vạn Cảnh
Q
W
E
R
B
Tỷ lệ thắng
50.18%
Tỷ lệ chọn
7.26%
Tỷ lệ cấm
7.21%
KDA
2.42
Đồ chủ chốt
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
13.79% 503 Trận | 59.05% | |
5.78% 211 Trận | 53.55% | |
5.35% 195 Trận | 57.95% | |
4.71% 172 Trận | 63.37% | |
3.26% 119 Trận | 63.03% | |
3.02% 110 Trận | 47.27% | |
2.63% 96 Trận | 51.04% | |
2.38% 87 Trận | 55.17% | |
2.03% 74 Trận | 52.70% | |
1.86% 68 Trận | 58.82% | |
1.81% 66 Trận | 65.15% | |
1.59% 58 Trận | 65.52% | |
1.48% 54 Trận | 51.85% | |
1.43% 52 Trận | 42.31% | |
1.34% 49 Trận | 48.98% |
Giày
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
81.14% 4,853 Trận | 51.80% | |
14.21% 850 Trận | 49.76% | |
3.59% 215 Trận | 52.56% | |
0.80% 48 Trận | 45.83% | |
0.23% 14 Trận | 57.14% |
Đồ khởi đầu
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
88.86% 5,569 Trận | 50.92% | |
9.37% 587 Trận | 50.09% | |
0.45% 28 Trận | 53.57% | |
0.27% 17 Trận | 47.06% | |
0.18% 11 Trận | 81.82% | |
0.14% 9 Trận | 11.11% | |
0.11% 7 Trận | 42.86% | |
0.10% 6 Trận | 83.33% | |
0.06% 4 Trận | 50.00% | |
0.06% 4 Trận | 50.00% | |
0.06% 4 Trận | 75.00% | |
0.05% 3 Trận | 66.67% | |
0.03% 2 Trận | 0.00% | |
0.03% 2 Trận | 0.00% | |
0.03% 2 Trận | 50.00% |