야스오 카운터 - 미드 포지션, 패치 14.23
야스오 카운터 챔피언 요약.
야스오
용서받지 못한 자
Q
W
E
R
VS.
게임
47
승률
34.04%
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
|
34.04% | 47 |
|
38.18% | 55 |
|
38.71% | 31 |
|
41.94% | 62 |
|
42.37% | 59 |
|
43.20% | 125 |
|
43.22% | 118 |
|
43.31% | 157 |
|
44.12% | 34 |
|
44.44% | 189 |
|
44.44% | 99 |
|
45.76% | 59 |
|
45.83% | 48 |
|
46.15% | 52 |
|
46.51% | 43 |
|
46.67% | 75 |
|
46.88% | 128 |
|
47.46% | 59 |
|
47.54% | 61 |
|
47.66% | 214 |
|
47.92% | 48 |
|
48.91% | 184 |
|
49.09% | 110 |
|
49.18% | 61 |
|
49.32% | 73 |
|
50.00% | 42 |
|
50.22% | 225 |
|
50.56% | 89 |
|
50.73% | 341 |
|
50.92% | 163 |
|
50.94% | 53 |
|
51.14% | 88 |
|
51.56% | 64 |
|
52.94% | 153 |
|
53.03% | 132 |
|
53.06% | 49 |
|
53.19% | 47 |
|
53.19% | 47 |
|
53.46% | 217 |
|
53.49% | 43 |
|
54.22% | 83 |
|
54.58% | 240 |
|
56.76% | 37 |
|
58.87% | 141 |
|
62.20% | 82 |
|
65.71% | 35 |
야스오 vs 카타리나
야스오
카타리나
51.96%
48.04%
1.74
2.38
KDA
73,721,865
77,909,696
챔피언에게 가한 피해량
51.96%
48.04%
승률
45.12%
54.88%
포지션 승률