블리츠크랭크 카운터 - 서포터 포지션, 패치 14.23
블리츠크랭크 카운터 챔피언 요약.
챔피언 | WR | 게임 |
---|---|---|
|
25.58% | 43 |
|
37.50% | 48 |
|
38.24% | 34 |
|
39.71% | 68 |
|
40.00% | 80 |
|
40.00% | 70 |
|
40.85% | 71 |
|
40.87% | 115 |
|
40.91% | 44 |
|
43.75% | 64 |
|
45.71% | 70 |
|
46.67% | 120 |
|
47.73% | 44 |
|
48.00% | 100 |
|
48.12% | 133 |
|
48.57% | 140 |
|
49.46% | 184 |
|
49.82% | 277 |
|
50.00% | 84 |
|
51.26% | 277 |
|
52.63% | 247 |
|
52.76% | 508 |
|
53.66% | 41 |
|
53.85% | 52 |
|
53.96% | 265 |
|
54.17% | 72 |
|
54.69% | 64 |
|
54.73% | 201 |
|
54.95% | 91 |
|
55.17% | 116 |
|
55.81% | 43 |
|
56.40% | 172 |
|
56.41% | 78 |
|
57.50% | 40 |
|
58.62% | 87 |
블리츠크랭크 vs 흐웨이
블리츠크랭크
흐웨이
42.19%
57.81%
2.40
2.48
KDA
1,344,654
3,328,053
챔피언에게 가한 피해량
42.19%
57.81%
승률
50.67%
49.33%
포지션 승률